本キャンペーンは終了致しました。
アイルランドのAssay Genie社では、複数の因子を測定できるELISAが一つにまとまった、「ELISA Sampler Pack」のディスカウントキャンペーンを、2023年6月30日(金)まで実施中です。
この機会にぜひ,Assay Genie社のELISA Sampler Packをご利用ください!
キャンペーン実施要項
キャンペーンの実施要項は,下記Assay Genie社日本代理店にお問い合わせ頂くか,ウェブサイトをご確認下さい。
キャンペーン対象製品
※キャンペーン対象製品が,特許や輸入規制のため,日本ではお取扱いのない場合もございます。また対象製品が予告なく変更される場合があります。
詳しくはAssay Genie社日本代理店(フィルジェン株式会社)までお問い合わせください。
分野 | 製品名 | 商品コード | 包装 | 測定可能因子 | 製品URL |
---|---|---|---|---|---|
マイトファジー | Mitophagy ELISA Sampler Pack | SKFI0001 | 9x 48-well | BNIP3, PINK1, OPTN, CALCOCO2, UBA52, LC3B, PARK2, UBB, BNIP3L | メーカー製品ページ |
TREM2-dependent mTOR Metabolic Fitness | TREM2-dependent mTOR Metabolic Fitness ELISA Sampler Pack | SKFI0002 | 8x 48-well | PRKAA1, AKT2, MAP1LC3A, AKT3, LC3B, AMPK alpha-2, AKT1, TREM2 | メーカー製品ページ |
Insulin/IGF-1シグナル伝達経路 | Insulin/IGF-1 Signaling Pathway ELISA Sampler Pack | SKFI0003 | 8x 48-well | FOXO4, TSC2, AKT2, AKT3, AKT1, FOXO3, Insulin R, IGF 1R | メーカー製品ページ |
ヒト疲弊CD8+T細胞 IHC | Human Exhausted CD8+ T Cell IHC ELISA Sampler Pack | SKFI0004 | 8x 48-well | CD3e, TOX2, Granzyme B, TIGIT, CD8 alpha, LAG3, PDCD1, HAVCR2 | メーカー製品ページ |
ヒト疲弊T細胞 | Human Exhausted T Cell ELISA Sampler Pack | SKFI0005 | 7x 48-well | TOX2, CTLA4, CD244, TIGIT, LAG3, PDCD1, HAVCR2 | メーカー製品ページ |
がん関連成長因子 | Cancer-associated Growth Factor ELISA Sampler Pack | SKFI0006 | 9x 48-well | HBEGF, ANG 2, EREG, HGF, FGF2, MIF, IGF 1, VEGF, TGF-beta | メーカー製品ページ |
コロナウイルス細胞接着および侵入 | Coronavirus Host Cell Attachment and Entry ELISA Sampler Pack | SKFI0007 | 8x 48-well | Cathepsin B, Fragilis, CD26, VCP, Emmprin, IFITM1, CD13, ACE 2 | メーカー製品ページ |
細胞外マトリクスダイナミクス | Extracellular Matrix Dynamics ELISA Sampler Pack | SKFI0008 | 8x 48-well | PIINP, fFN, Cyr61, CTXI, OSF-2, SPARC, TNC, COL3A1 | メーカー製品ページ |
細胞外マトリクスプロファイリング | ECM Profiling ELISA Sampler Pack | SKFI0009 | 8x 48-well | MMP-13, COL11A1, fFN, MMP 2, MMP1, MMP 9, CTXI, MMP3 | メーカー製品ページ |
ヒートショックプロテイン/シャペロン | HSP/Chaperone ELISA Sampler Pack | SKFI0010 | 7x 48-well | PDI, HSF1, CANX, HSP60, anti-HSPA5, HSP72, HSP90 | メーカー製品ページ |
ヒトT細胞共阻害および共刺激受容体 IHC | Human T Cell Co-inhibitory and Co-stimulatory Receptor IHC ELISA Sampler Pack | SKFI0011 | 7x 48-well | CD137, CD40L, CD276, LAG3, PDCD1, HAVCR2, CD134 | メーカー製品ページ |
ヒト反応性細胞死およびオートファジー | Human Reactive Cell Death and Autophagy ELISA Sampler Pack | SKFI0012 | 7x 48-well | RIPK1, IL-1 beta, RIPK3, MLKL, Caspase 3, LC3B, PARP1 | メーカー製品ページ |
カンナビノイドレセプター1ダウンストリームシグナル伝達 | Cannabinoid Receptor 1 Downstream Signaling ELISA Sampler Pack | SKFI0013 | 7x 48-well | JNK, ERK1, Cannabinoid R1, CREB, AKT2, AKT3, AKT1 | メーカー製品ページ |
細胞老化随伴分泌現象 | Senescence Associated Secretory Phenotype (SASP) ELISA Sampler Pack | SKFI0014 | 7x 48-well | IL-1 beta, IL-6, MMP3, PAI1, CXCL10, MCP-1, TNF alpha | メーカー製品ページ |
基質リモデリング | Matrix Remodeling ELISA Sampler Pack | SKFI0015 | 7x 48-well | MMP 2, MMP14, MMP 9, TIMP1, MMP3, TIMP2, MMP7 | メーカー製品ページ |
オートファジー | Autophagy ELISA Sampler Pack | SKFI0016 | 6x 48-well | MAP1LC3A, LC3B, ATG5, Beclin-1, ATG12, ATG7 | メーカー製品ページ |
ミクログリアクロスモジュール | Microglia Cross Module ELISA Sampler Pack | SKFI0017 | 6x 48-well | STAT2, HIF-1 alpha, AXL, IQGAP1, KI-67, LMNA | メーカー製品ページ |
上皮間葉転換(EMT)IF | Epithelial-Mesenchymal Transition (EMT) IF ELISA Sampler Pack | SKFI0018 | 6x 48-well | N-Cadherin, ZEB1, Vimentin, TWIST1, E-Cadh, CLDN1 | メーカー製品ページ |
フェロトーシス(フェロプトーシス) | Ferroptosis ELISA Sampler Pack | SKFI0019 | 6x 48-well | SLC7A11, CD98, FTH1, KEAP1, NFE2L2, NRF2, SLC11A2 | メーカー製品ページ |
成熟ニューロンマーカー | Mature Neuron Marker ELISA Sampler Pack | SKFI0020 | 6x 48-well | DLG4, Synaptophysin, MAP2, GAD43, UCHL1, NEFL | メーカー製品ページ |
老化マーカー | Senescence Marker ELISA Sampler Pack | SKFI0021 | 6x 48-well | IL-6, CDKN2A, LMNB1, MMP3, HMGB1, TNF alpha | メーカー製品ページ |
TGF-β線維症経路 | TGF-β Fibrosis Pathway ELISA Sampler Pack | SKFI0022 | 7x 48-well | CHI3L1, Smad3, CTXI, SMAD2, alpha SMA, TGF-beta, TGFBR2 | メーカー製品ページ |
肺がんRTK | Lung Cancer RTK ELISA Sampler Pack | SKFI0023 | 7x 48-well | ROS1, ALK, EGFR, c-MET, FGFR1, ERBB-2, RET | メーカー製品ページ |
受容体型チロシンキナーゼ | Receptor Tyrosine Kinase ELISA Sampler Pack | SKFI0024 | 7x 48-well | PDGF RA, EGFR, c-MET, FGFR1, ERBB-2, PDGFR beta, CD135 | メーカー製品ページ |
PDGF受容体活性化 | PDGF Receptor Activation ELISA Sampler Pack | SKFI0025 | 6x 48-well | ERK1, AKT2, AKT3, MAPK1, AKT1, PDGFR beta | メーカー製品ページ |
リン酸化Akt経路 | Phospho-Akt Pathway ELISA Sampler Pack | SKFI0026 | 6x 48-well | PDK1, PTEN, AKT2, AKT3, AKT1, GSK 3 beta | メーカー製品ページ |
解糖 | Glycolysis ELISA Sampler Pack | SKFI0027 | 6x 48-well | GAPDH, LDHA, HK1, PKM2, Pdha1, PFKP | メーカー製品ページ |
Toll-like Receptor | Toll-like Receptor ELISA Sampler Pack II | SKFI0028 | 6x 48-well | TLR3, TLR2, TLR8, TLR7, CD281, TLR9 | メーカー製品ページ |
ミクログリア神経変性モジュール | Microglia Neurodegeneration Module ELISA Sampler Pack | SKFI0029 | 5x 48-well | HIF-1 alpha, CATB, AXL, GAL-3, CD68 | メーカー製品ページ |
電子伝達系(Complex I, III, IV) | Electron Transport Chain (Complex I, III, IV) ELISA Sampler Pack | SKFI0030 | 5x 48-well | NDUFS1, MT-CO1, COX4I1, ACP, Cyt C | メーカー製品ページ |
Notch活性化ターゲット | Notch Activated Targets ELISA Sampler Pack | SKFI0031 | 5x 48-well | NOTCH1, MAML1, HES1, RBPJ, c-Myc | メーカー製品ページ |
デスレセプター | Death Receptor ELISA Sampler Pack II | SKFI0032 | 5x 48-well | sTNF RII, TRAIL R1, sTNF RI, CD95, TRAIL R2 | メーカー製品ページ |
p62/KEAP1/NRF2経路 | p62/KEAP1/NRF2 Pathway ELISA Sampler Pack | SKFI0034 | 5x 48-well | MAP1LC3A, NQO1, KEAP1, NFE2L2, ERBB2, LC3B | メーカー製品ページ |
インテグリン | Integrin ELISA Sampler Pack | SKFI0035 | 5x 48-well | Integrin alpha-4, ITGB3, Integrin B1, CD51, CD49e | メーカー製品ページ |
STAT | Stat ELISA Sampler Pack II | SKFI0036 | 5x 48-well | STAT3, STAT2, STAT5a, STAT4, STAT1 | メーカー製品ページ |
がん関連線維芽細胞マーカー | Cancer Associated Fibroblast Marker ELISA Sampler Pack | SKFI0037 | 6x 48-well | FAP, PDGF RA, Vimentin, S100A4, a-SMA, PDGFR beta | メーカー製品ページ |
ヒト反応性インフラマソーム | Human Reactive Inflammasome ELISA Sampler Pack II | SKFI0038 | 6x 48-well | IL-1 beta, NLRP3, Caspase-1, AIM2, IPAF, PYCARD | メーカー製品ページ |
低酸素経路 | Hypoxia Pathway ELISA Sampler Pack | SKFI0039 | 6x 48-well | HIF-1 alpha, VHL, ARNT, HIF-1AN, EPAS1, PHD2 | メーカー製品ページ |
SARS-CoV-2ウイルス―宿主相互作用 | SARS-CoV-2 Virus-Host Interaction ELISA Sampler Pack | SKFI0040 | 5x 48-well | Furin, Cathepsin L, Emmprin, Neuropilin 1, ACE 2 | メーカー製品ページ |
ApoEシナプス形成およびシグナル伝達経路 | ApoE Synaptic Formation and Signaling Pathway ELISA Sampler Pack | SKFI0041 | 5x 48-well | GRIA1, DLG4, Apolipoprotein E, LRP1, CREB | メーカー製品ページ |
パイロトーシス | Pyroptosis ELISA Sampler Pack | SKFI0042 | 5x 48-well | IL-1 beta, Caspase-1, Caspase 4, CASP5, HMGB1 | メーカー製品ページ |
MAPKファミリー | MAPK Family ELISA Sampler Pack | SKFI0043 | 5x 48-well | p38 MAPK, JNK, ERK1, MAPK1, MAPK11 | メーカー製品ページ |
AMPK基質 | AMPK Substrate ELISA Sampler Pack | SKFI0044 | 5x 48-well | PRKAA1, RPTOR, ULK1, AMPK alpha-2, Beclin-1 | メーカー製品ページ |
小胞体ストレス誘導オートファジー | ER Stress-induced Autophagy ELISA Sampler Pack | SKFI0045 | 5x 48-well | JNK, EIF2S1, anti-HSPA5, Beclin-1, ATG12 | メーカー製品ページ |
TREM2シグナル伝達経路 | TREM2 Signaling Pathways ELISA Sampler Pack | SKFI0046 | 5x 48-well | PLCG2, SYK, TYROBP, Phospholipase C G1, TREM2 | メーカー製品ページ |
細胞分画 | Cell Fractionation ELISA Sampler Pack | SKFI0047 | 4x 48-well | Histone-H3, AIF, Vimentin, MEK1 | メーカー製品ページ |
IAPファミリー | IAP Family ELISA Sampler Pack | SKFI0048 | 4x 48-well | cIAP1, XIAP, Livin, Survivin | メーカー製品ページ |
IFN(Type I/III)シグナル伝達経路 | IFN (Type I/III) Signaling Pathway ELISA Sampler Pack | SKFI0049 | 4x 48-well | STAT2, JAK1, Tyrosine Kinase 2, STAT1 | メーカー製品ページ |
セクエストソームシグナル伝達 | Sequestosome Signaling ELISA Sampler Pack | SKFI0050 | 4x 48-well | TRAF6, TrkA, KEAP1, NFE2L2, ERBB2 | メーカー製品ページ |
ULK1 | ULK1 ELISA Sampler Pack | SKFI0051 | 4x 48-well | PRKAA1, RPTOR, ULK1, AMPK alpha-2 | メーカー製品ページ |
Tyro/Axl/Mer活性化 | Tyro/Axl/Mer Activation ELISA Sampler Pack | SKFI0052 | 4x 48-well | GAS 6, TYRO3, AXL, MERTK | メーカー製品ページ |
Pimキナーゼ | Pim Kinase ELISA Sampler Pack | SKFI0053 | 4x 48-well | BAD, PIM1, PIM2, PIM3 | メーカー製品ページ |
C/EBP | C/EBP ELISA Sampler Pack | SKFI0054 | 4x 48-well | GADD153, CEBP alpha, CEBP delta, CEBP beta | メーカー製品ページ |
アポトーシス/ネクローシス | Apoptosis/Necroptosis ELISA Sampler Pack | SKFI0055 | 4x 48-well | RIPK1, Cleaved CASP8, MLKL, Caspase 3 | メーカー製品ページ |
ネトーシス(NETosis) | NETosis ELISA Sampler Pack | SKFI0056 | 4x 48-well | Histone-H3, MPO, Cathepsin G, ELA2 | メーカー製品ページ |
IFN-γシグナル伝達経路 | IFN-γ Signaling Pathway ELISA Sampler Pack | SKFI0057 | 4x 48-well | JAK1, IFNGR1, STAT1, JAK2 | メーカー製品ページ |
Jakファミリー | Jak Family ELISA Sampler Pack | SKFI0058 | 4x 48-well | JAK1, Tyrosine Kinase 2, JAK3, JAK2 | メーカー製品ページ |
Toll-like Receptor | Toll-like Receptor ELISA Sampler Pack | SKFI0059 | 4x 48-well | TLR2, TLR7, CD281, TLR9 | メーカー製品ページ |
AS160シグナル伝達 | AS160 Signaling ELISA Sampler Pack | SKFI0060 | 3x 48-well | AKT2, AKT3, AKT1 | メーカー製品ページ |
Autophagy Vesicle Elongation (Atg12 Conjugation) | Autophagy Vesicle Elongation (Atg12 Conjugation) ELISA Sampler Pack | SKFI0061 | 3x 48-well | ATG5, ATG12, ATG7 | メーカー製品ページ |
ヒトTREM2活性 | Human TREM2 Activity ELISA Sampler Pack | SKFI0062 | 3x 48-well | SYK, TYROBP, TREM2 | メーカー製品ページ |
パータナトス(Parthanatos) | Parthanatos ELISA Sampler Pack | SKFI0064 | 3x 48-well | AIF, MIF, PARP1 | メーカー製品ページ |
Aktアイソフォーム | Akt Isoform ELISA Sampler Pack | SKFI0066 | 3x 48-well | AKT2, AKT3, AKT1 | メーカー製品ページ |
オートファゴソームマーカー | Autophagosome Marker ELISA Sampler Pack | SKFI0067 | 3x 48-well | MAP1LC3A, LC3B, ATG12 | メーカー製品ページ |
クラスI HDAC | Class I HDAC ELISA Sampler Pack | SKFI0068 | 3x 48-well | HDAC, HD3, HDAC2 | メーカー製品ページ |
ネクロトーシス(ネクロプトーシス) | Necroptosis ELISA Sampler Pack | SKFI0069 | 3x 48-well | RIPK1, RIPK3, MLKL | メーカー製品ページ |
ケモカイン | Chemokine ELISA Sampler Pack | SKFI0070 | 6x 48-well | Eotaxin, IL-8, RANTES, MCP-1, MCP-3, IP-10 | メーカー製品ページ |
CD8+T細胞関連サイトカイン | CD8+ T Cell Related Cytokines ELISA Sampler Pack | SKFI0071 | 13x 48-well | GM-CSF, GZMB, IFNg, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-13, IL-15, MIP-1a, MIP-1b, TNFa | メーカー製品ページ |
サイトカインストーム | Cytokine Storm ELISA Sampler Pack | SKFI0072 | 5x 48-well | IL-6, IL-10, IFN Gamma, MCP-1 and GM-CSF | メーカー製品ページ |
炎症 | Inflammation ELISA Sampler Pack | SKFI0073 | 7x 48-well | IL-1b, IL-1RA, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12p35, TNFa | メーカー製品ページ |
腸透過性 | Intestinal Permeability ELISA Sampler Pack | SKFI0074 | 9x 48-well | Zonulin, OCLN, Claudin, TJP1/ZO1, TJP2/ZO2, BDG, Calprotectin, LBP, GP6 | メーカー製品ページ |
Th1/Th2 | Th1/Th2 ELISA Sampler Pack (5 Pack) | SKFI0075 | 5x 48-well | IFNg, IL-4, IL-5, IL-10, TNFa | メーカー製品ページ |
Th1/Th2 | Th1/Th2 ELISA Sampler Pack (7 Pack) | SKFI0076 | 7x 48-well | IFNg, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, TNFa | メーカー製品ページ |
会社情報
会社名 | Assay Genie |
部署名 | |
住所 | G1, The Steelworks, Foley Street, Dublin 1, Ireland |
TEL | +353 (01) 8879802 |
FAX | |
Website | https://www.assaygenie.jp/ |
info@assaygenie.com |