
アイルランドのAssay Genie社では、健康と疾患関連のバイオマーカーELISAキットのディスカウントキャンペーンを、2025年3月31日(月)まで実施中です。
この機会にぜひ,Assay Genie社のサイトカイン・ケモカインELISAキットをご利用ください!
キャンペーン実施要項
キャンペーンの実施要項は,下記Assay Genie社日本代理店にお問い合わせ頂くか,ウェブサイトをご確認下さい。
キャンペーン対象製品
■ヒト、非ヒト霊長類、その他動物種に依存しない製品
製品名 | 商品コード | 測定範囲 |
---|---|---|
17-Hydroxyprogesterone (17-OHP) ELISA | UNEB0005 | 31.2-2000 μg/mL |
25-OH Vitamin D (25-OHVD) ELISA | UNEB0049 | 3.12-200 nmol/L |
5-HIAA ELISA | UNEB0060 | 0.625-40 μg/mL |
8-OHDG ELISA | UNEB0035 | 0.78-50 μg/mL |
Acetylcholine ELISA | UNEB0048 | 78-5000 μg/mL |
ADMA ELISA | UNEB0066 | 15.6-1000 μg/mL |
Aldosterone ELISA | UNEB0009 | 0.39-25 μg/mL |
Allopregnanolone ELISA | UNEB0081 | 31.2-2000 μg/mL |
Androstenedione ELISA | UNEB0023 | 0.312-20 μg/mL |
Angiotensin II ELISA | UNEB0012 | 31.2-2000 μg/mL |
Arginine ELISA | UNEB0080 | 3.12-200 umol/L |
ATP ELISA | UNEB0088 | 1.56-100 μg/mL |
beta-Hydroxybutyric acid ELISA | UNEB0061 | 0.156-10 umol/L |
Biopterin ELISA | UNEB0092 | 3.12-200 nmol/L |
Calcitriol ELISA | UNEB0025 | 15.6-1000 μg/mL |
cAMP ELISA | UNEB0014 | 0.312-20 nmol/L |
cGMP ELISA | UNEB0028 | 15.6-1000 μg/mL |
Cholesterol ELISA | UNEB0075 | 0.156-10 nmol/mL |
Chondroitin sulfate ELISA | UNEB0036 | 0.78-50 μg/mL |
Corticosterone ELISA | UNEB0027 | 7.8-500 μg/mL |
Cortisol ELISA | UNEB0007 | 0.78-50 μg/mL |
Cortisone ELISA | UNEB0096 | 0.78-50 μg/mL |
Creatinine ELISA | UNEB0011 | 2.8-180 umol/ml |
Deoxypyridinoline (DPD) ELISA | UNEB0044 | 1.56-100 μg/mL |
DHEA ELISA | UNEB0013 | 0.312-20 μg/mL |
DHEA sulfate (DHEAS) ELISA | UNEB0024 | 0.156-10 μg/mL |
Dihydrotestosterone (DHT) ELISA | UNEB0021 | 0.156-10 μg/mL |
Dopamine ELISA | UNEB0041 | 1.56-100 μg/mL |
Epinephrine ELISA | UNEB0042 | 31.2-2000 μg/mL |
Estradiol (E2) ELISA | UNEB0006 | 3.12-200 μg/mL |
Estriol (E3) ELISA | UNEB0022 | 3.12-200 μg/mL |
Estrone (E1) ELISA | UNEB0085 | 15.6-1000 μg/mL |
Folic acid ELISA | UNEB0032 | 0.312-20 μg/mL |
Fructosamine ELISA | UNEB0094 | 15.6-1000 umol/L |
GABA ELISA | UNEB0045 | 1.56-100 μg/mL |
Glutamine ELISA | UNEB0091 | 0.312-20 μg/mL |
Glutathione ELISA | UNEB0099 | 1.25-80 μg/mL |
Heparan sulfate ELISA | UNEB0034 | 4.69-300 μg/mL |
Histamine ELISA | UNEB0056 | 7.8-500 μg/mL |
Homocysteine ELISA | UNEB0039 | 0.78-50 μg/mL |
Homovanillic acid ELISA | UNEB0068 | 0.78-50 μg/mL |
Hyaluronic acid ELISA | UNEB0017 | 6.25-400 μg/mL |
Hydroxylysine ELISA | UNEB0038 | 0.156-10 μg/mL |
Hydroxyproline ELISA | UNEB0033 | 62.5-4000 nmol/L |
Keratan sulfate ELISA | UNEB0029 | 0.312-20 μg/mL |
LPS ELISA | UNEB0072 | 0.78-50 μg/mL |
Malondialdehyde (MDA) ELISA | UNEB0030 | 0.312-20 nmol/mL |
Melatonin ELISA | UNEB0047 | 15.6-1000 μg/mL |
Methylmalonic Acid ELISA | UNEB0086 | 0.312-20 μg/mL |
Noradrenaline ELISA | UNEB0046 | 31.2-2000 μg/mL |
Oxytocin ELISA | UNEB0100 | 31.2-2000 μg/mL |
Progesterone ELISA | UNEB0004 | 0.156-10 μg/mL |
Prostaglandin D2 ELISA | UNEB0079 | 78-5000 μg/mL |
Prostaglandin E2 (PGE2) ELISA | UNEB0008 | 15.6-1000 μg/mL |
Prostaglandin F2 alpha ELISA | UNEB0095 | 0.156-10 μg/mL |
Pyridinoline (PYD) ELISA | UNEB0062 | 6.25-400 nmol/L |
S-Adenosyl methionine (SAM) ELISA | UNEB0071 | 1.56-100 nmol/L |
Serotonin (5HT) ELISA | UNEB0010 | 0.78-50 μg/mL |
Tacrolimus (FK506) ELISA | UNEB0065 | 0.156-10 μg/mL |
Testosterone ELISA | UNEB0003 | 3.9-250 μg/mL |
Thyroxine (T4) ELISA | UNEB0001 | 0.195-12.5 μg/mL |
Triiodothyronine (T3) ELISA | UNEB0002 | 78-5000 μg/mL |
Valine ELISA | UNEB0089 | 1.56-100 nmol/mL |
Vanillylmandelic acid (VMA) ELISA | UNEB0067 | 7.8-500 μg/mL |
Vitamin A ELISA | UNEB0053 | 0.156-10 μg/mL |
Vitamin B1 ELISA | UNEB0087 | 1.56-100 μg/mL |
Vitamin B12 ELISA | UNEB0054 | 0.156-10 μg/mL |
Vitamin B6 ELISA | UNEB0050 | 3.12-200 nmol/L |
Vitamin D3 ELISA | UNEB0051 | 1.56-100 μg/mL |
Vitamin E ELISA | UNEB0052 | 0.78-50 umol/L |
■マウス用ELISAキット
製品名 | 商品コード | 測定範囲 | |
---|---|---|---|
Mouse 25-OH Vitamin D (25-OHVD) ELISA | MOEB2517 | 3.12-200 nmol/L | |
Mouse Allopregnanolone ELISA | MOEB2549 | 31.2-2000 μg/mL | |
Mouse Angiotensin II ELISA | MOEB2471 | 31.2-2000 μg/mL | |
Mouse beta-Hydroxybutyric acid ELISA | MOEB2529 | 0.156-10 umol/L | |
Mouse Calcitriol ELISA | MOEB2490 | 15.6-1000 μg/mL | |
Mouse Cholesterol ELISA | MOEB2543 | 0.156-10 nmol/mL | |
Mouse Chondroitin sulfate ELISA | MOEB2502 | 0.78-50 μg/mL | |
Mouse Corticosterone ELISA | MOEB2493 | 7.8-500 μg/mL | |
Mouse Cortisol ELISA | MOEB2489 | 0.78-50 μg/mL | |
Mouse Cortisone ELISA | MOEB2565 | 0.78-50 μg/mL | |
Mouse Creatinine ELISA | MOEB2563 | 2.8-180 umol/ml | |
Mouse Dopamine ELISA | MOEB2508 | 1.56-100 μg/mL | |
Mouse Epinephrine ELISA | MOEB2509 | 31.2-2000 μg/mL | |
Mouse GABA ELISA | MOEB2512 | 1.56-100 μg/mL | |
Mouse Heparan sulfate ELISA | MOEB2500 | 4.69-300 μg/mL | |
Mouse Histamine ELISA | MOEB2524 | 7.8-500 μg/mL | |
Mouse Hyaluronic acid ELISA | MOEB2474 | 6.25-400 μg/mL | |
Mouse Hydroxyproline ELISA | MOEB2499 | 62.5-4000 nmol/L | |
Mouse Keratan sulfate ELISA | MOEB2495 | 0.312-20 μg/mL | |
Mouse Melatonin ELISA | MOEB2514 | 15.6-1000 μg/mL | |
Mouse Noradrenaline ELISA | MOEB2513 | 31.2-2000 μg/mL | |
Mouse Oxytocin ELISA | MOEB2569 | 31.2-2000 μg/mL | |
Mouse Prostaglandin D2 ELISA | MOEB2547 | 78-5000 μg/mL | |
Mouse Prostaglandin E2 (PGE2) ELISA | MOEB2492 | 15.6-1000 μg/mL | |
Mouse Serotonin (5HT) ELISA | MOEB2506 | 0.78-50 μg/mL | |
Mouse Thyroxine (T4) ELISA | MOEB2480 | 0.195-12.5 μg/mL | |
Mouse Triiodothyronine (T3) ELISA | MOEB2481 | 78-5000 μg/mL | |
Mouse Vitamin A ELISA | MOEB2521 | 0.156-10 μg/mL | |
Mouse Vitamin B1 ELISA | MOEB2555 | 1.56-100 μg/mL | |
Mouse Vitamin B12 ELISA | MOEB2522 | 0.156-10 μg/mL | |
Mouse Vitamin B6 ELISA | MOEB2518 | 3.12-200 nmol/L | |
Mouse Vitamin D3 ELISA | MOEB2519 | 1.56-100 μg/mL | |
Mouse Vitamin E ELISA | MOEB2520 | 0.78-50 umol/L | |
■ラット用ELISAキット
製品名 | 商品コード | 測定範囲 | |
---|---|---|---|
Rat 25-OH Vitamin D (25-OHVD) ELISA | RTEB1760 | 3.12-200 nmol/L | |
Rat Allopregnanolone ELISA | RTEB1792 | 31.2-2000 μg/mL | |
Rat Angiotensin II ELISA | RTEB1714 | 31.2-2000 μg/mL | |
Rat beta-Hydroxybutyric acid ELISA | RTEB1772 | 0.156-10 umol/L | |
Rat Calcitriol ELISA | RTEB1733 | 15.6-1000 μg/mL | |
Rat Cholesterol ELISA | RTEB1786 | 0.156-10 nmol/mL | |
Rat Chondroitin sulfate ELISA | RTEB1745 | 0.78-50 μg/mL | |
Rat Corticosterone ELISA | RTEB1736 | 7.8-500 μg/mL | |
Rat Cortisol ELISA | RTEB1732 | 0.78-50 μg/mL | |
Rat Cortisone ELISA | RTEB1808 | 0.78-50 μg/mL | |
Rat Creatinine ELISA | RTEB1806 | 2.8-180 umol/ml | |
Rat Dopamine ELISA | RTEB1751 | 1.56-100 μg/mL | |
Rat Epinephrine ELISA | RTEB1752 | 31.2-2000 μg/mL | |
Rat GABA ELISA | RTEB1755 | 1.56-100 μg/mL | |
Rat Heparan sulfate ELISA | RTEB1743 | 4.69-300 μg/mL | |
Rat Histamine ELISA | RTEB1767 | 7.8-500 μg/mL | |
Rat Hyaluronic acid ELISA | RTEB1717 | 6.25-400 μg/mL | |
Rat Hydroxyproline ELISA | RTEB1742 | 62.5-4000 nmol/L | |
Rat Keratan sulfate ELISA | RTEB1738 | 0.312-20 μg/mL | |
Rat Melatonin ELISA | RTEB1757 | 15.6-1000 μg/mL | |
Rat Noradrenaline ELISA | RTEB1756 | 31.2-2000 μg/mL | |
Rat Oxytocin ELISA | RTEB1812 | 31.2-2000 μg/mL | |
Rat Prostaglandin D2 ELISA | RTEB1790 | 78-5000 μg/mL | |
Rat Prostaglandin E2 ELISA | RTEB1735 | 15.6-1000 μg/mL | |
Rat Serotonin (5HT) ELISA | RTEB1749 | 0.78-50 μg/mL | |
Rat Thyroxine (T4) ELISA | RTEB1723 | 0.195-12.5 μg/mL | |
Rat Triiodothyronine (T3) ELISA | RTEB1724 | 78-5000 μg/mL | |
Rat Vitamin A ELISA | RTEB1764 | 0.156-10 μg/mL | |
Rat Vitamin B1 ELISA | RTEB1798 | 1.56-100 μg/mL | |
Rat Vitamin B12 ELISA | RTEB1765 | 0.156-10 μg/mL | |
Rat Vitamin B6 ELISA | RTEB1761 | 3.12-200 nmol/L | |
Rat Vitamin D3 ELISA | RTEB1762 | 1.56-100 μg/mL | |
Rat Vitamin E ELISA | RTEB1763 | 0.78-50 umol/L | |
■ウシ用ELISAキット
製品名 | 商品コード | 測定範囲 | |
---|---|---|---|
Bovine 17-OHP ELISA | BOEB1193 | 31.2-2000 μg/mL | |
Bovine 25-OH Vitamin D (25-OHVD) ELISA | BOEB1228 | 3.12-200 nmol/L | |
Bovine Allopregnanolone ELISA | BOEB1260 | 31.2-2000 μg/mL | |
Bovine Androstenedione ELISA | BOEB1195 | 0.312-20 μg/mL | |
Bovine ATP ELISA | BOEB1267 | 1.56-100 μg/mL | |
Bovine Corticosterone ELISA | BOEB1204 | 7.8-500 μg/mL | |
Bovine Cortisol ELISA | BOEB1200 | 0.78-50 μg/mL | |
Bovine Cortisone ELISA | BOEB1276 | 0.78-50 μg/mL | |
Bovine DHEA ELISA | BOEB1189 | 0.312-20 μg/mL | |
Bovine DHEA sulfate (DHEAS) ELISA | BOEB1198 | 0.156-10 μg/mL | |
Bovine Dihydrotestosterone (DHT) ELISA | BOEB1190 | 0.156-10 μg/mL | |
Bovine Dopamine ELISA | BOEB1219 | 1.56-100 μg/mL | |
Bovine Estradiol ELISA | BOEB1199 | 3.12-200 μg/mL | |
Bovine Estriol ELISA | BOEB1194 | 3.12-200 μg/mL | |
Bovine Estrone ELISA | BOEB1264 | 15.6-1000 μg/mL | |
Bovine Folic acid ELISA | BOEB1209 | 0.312-20 μg/mL | |
Bovine Histamine ELISA | BOEB1235 | 7.8-500 μg/mL | |
Bovine Melatonin ELISA | BOEB1225 | 15.6-1000 μg/mL | |
Bovine Noradrenaline ELISA | BOEB1224 | 31.2-2000 μg/mL | |
Bovine Oxytocin ELISA | BOEB1280 | 31.2-2000 μg/mL | |
Bovine Progesterone ELISA | BOEB1197 | 0.156-10 μg/mL | |
Bovine Prostaglandin D2 ELISA | BOEB1258 | 78-5000 μg/mL | |
Bovine Prostaglandin E2 (PGE2) ELISA | BOEB1203 | 15.6-1000 μg/mL | |
Bovine Prostaglandin F2 alpha ELISA | BOEB1275 | 0.156-10 μg/mL | |
Bovine Serotonin (5HT) ELISA | BOEB1217 | 0.78-50 μg/mL | |
Bovine Testosterone ELISA | BOEB1196 | 3.9-250 μg/mL | |
Bovine Thyroxine (T4) ELISA | BOEB1191 | 0.195-12.5 μg/mL | |
Bovine Triiodothyronine (T3) ELISA | BOEB1192 | 78-5000 μg/mL | |
Bovine Vitamin A ELISA | BOEB1232 | 0.156-10 μg/mL | |
Bovine Vitamin B1 ELISA | BOEB1266 | 1.56-100 μg/mL | |
Bovine Vitamin B12 ELISA | BOEB1233 | 0.156-10 μg/mL | |
Bovine Vitamin B6 ELISA | BOEB1229 | 3.12-200 nmol/L | |
Bovine Vitamin D3 ELISA | BOEB1230 | 1.56-100 μg/mL | |
Bovine Vitamin E ELISA | BOEB1231 | 0.78-50 umol/L | |
■ウマ用ELISAキット
製品名 | 商品コード | 測定範囲 | |
---|---|---|---|
Horse 17-OHP ELISA | HREB0013 | 31.2-2000 μg/mL | |
Horse Allopregnanolone ELISA | HREB0080 | 31.2-2000 μg/mL | |
Horse Androstenedione ELISA | HREB0015 | 0.312-20 μg/mL | |
Horse Angiotensin II ELISA | HREB0002 | 31.2-2000 μg/mL | |
Horse Cholesterol ELISA | HREB0074 | 0.156-10 nmol/mL | |
Horse Corticosterone ELISA | HREB0024 | 7.8-500 μg/mL | |
Horse Cortisol ELISA | HREB0020 | 0.78-50 μg/mL | |
Horse Cortisone ELISA | HREB0096 | 0.78-50 μg/mL | |
Horse Creatinine ELISA | HREB0094 | 2.8-180 umol/ml | |
Horse DHEA ELISA | HREB0009 | 0.312-20 μg/mL | |
Horse DHEA sulfate (DHEAS) ELISA | HREB0018 | 0.156-10 μg/mL | |
Horse Dihydrotestosterone (DHT) ELISA | HREB0010 | 0.156-10 μg/mL | |
Horse Dopamine ELISA | HREB0039 | 1.56-100 μg/mL | |
Horse Epinephrine ELISA | HREB0040 | 31.2-2000 μg/mL | |
Horse Estradiol ELISA | HREB0019 | 3.12-200 μg/mL | |
Horse Estriol ELISA | HREB0014 | 3.12-200 μg/mL | |
Horse Estrone ELISA | HREB0084 | 15.6-1000 μg/mL | |
Horse Folic acid ELISA | HREB0029 | 0.312-20 μg/mL | |
Horse GABA ELISA | HREB0043 | 1.56-100 μg/mL | |
Horse Histamine ELISA | HREB0055 | 7.8-500 μg/mL | |
Horse Melatonin ELISA | HREB0045 | 15.6-1000 μg/mL | |
Horse Noradrenaline ELISA | HREB0044 | 31.2-2000 μg/mL | |
Horse Oxytocin ELISA | HREB0100 | 31.2-2000 μg/mL | |
Horse Progesterone ELISA | HREB0017 | 0.156-10 μg/mL | |
Horse Prostaglandin E2 ELISA | HREB0023 | 15.6-1000 μg/mL | |
Horse Serotonin (5HT) ELISA | HREB0037 | 0.78-50 μg/mL | |
Horse TA1:F45riiodothyronine (T3) ELISA | HREB0012 | 78-5000 μg/mL | |
Horse Testosterone ELISA | HREB0016 | 3.9-250 μg/mL | |
Horse Thyroxine (T4) ELISA | HREB0011 | 0.195-12.5 μg/mL | |
Horse Vitamin A ELISA | HREB0052 | 0.156-10 μg/mL | |
Horse Vitamin B1 ELISA | HREB0086 | 1.56-100 μg/mL | |
Horse Vitamin B12 ELISA | HREB0053 | 0.156-10 μg/mL | |
Horse Vitamin B6 ELISA | HREB0049 | 3.12-200 nmol/L | |
Horse Vitamin E ELISA | HREB0051 | 0.78-50 umol/L | |
■ニワトリ用およびイヌ用ELISAキット
製品名 | 商品コード | 測定範囲 | |
---|---|---|---|
Canine 17-Hydroxyprogesterone (17-OHP) ELISA | CNEB0391 | 31.2-2000 μg/mL | |
Canine Androstenedione ELISA | CNEB0393 | 0.312-20 μg/mL | |
Canine Corticosterone ELISA | CNEB0402 | 7.8-500 μg/mL | |
Canine Cortisol ELISA | CNEB0398 | 0.78-50 μg/mL | |
Canine Cortisone ELISA | CNEB0474 | 0.78-50 μg/mL | |
Canine DHEA ELISA | CNEB0387 | 0.312-20 μg/mL | |
Canine DHEA sulfate (DHEAS) ELISA | CNEB0396 | 0.156-10 μg/mL | |
Canine Dihydrotestosterone (DHT) ELISA | CNEB0388 | 0.156-10 μg/mL | |
Canine Estradiol ELISA | CNEB0397 | 3.12-200 μg/mL | |
Canine Estriol ELISA | CNEB0392 | 3.12-200 μg/mL | |
Canine Estrone ELISA | CNEB0462 | 15.6-1000 μg/mL | |
Canine Folic acid ELISA | CNEB0407 | 0.312-20 μg/mL | |
Canine Progesterone ELISA | CNEB0395 | 0.156-10 μg/mL | |
Canine Testosterone ELISA | CNEB0394 | 3.9-250 μg/mL | |
Canine Thyroxine (T4) ELISA | CNEB0389 | 0.195-12.5 μg/mL | |
Canine Triiodothyronine (T3) ELISA | CNEB0390 | 78-5000 μg/mL | |
Chicken 17-OHP ELISA | CHEB0522 | 31.2-2000 μg/mL | |
Chicken Androstenedione ELISA | CHEB0524 | 0.312-20 μg/mL | |
Chicken Corticosterone ELISA | CHEB0533 | 7.8-500 μg/mL | |
Chicken Cortisol ELISA | CHEB0529 | 0.78-50 μg/mL | |
Chicken Cortisone ELISA | CHEB0605 | 0.78-50 μg/mL | |
Chicken DHEA ELISA | CHEB0518 | 0.312-20 μg/mL | |
Chicken DHEA sulfate (DHEAS) ELISA | CHEB0527 | 0.156-10 μg/mL | |
Chicken Dihydrotestosterone (DHT) ELISA | CHEB0519 | 0.156-10 μg/mL | |
Chicken Estradiol ELISA | CHEB0528 | 3.12-200 μg/mL | |
Chicken Estriol ELISA | CHEB0523 | 3.12-200 μg/mL | |
Chicken Estrone ELISA | CHEB0593 | 15.6-1000 μg/mL | |
Chicken Folic acid ELISA | CHEB0538 | 0.312-20 μg/mL | |
Chicken Progesterone ELISA | CHEB0526 | 0.156-10 μg/mL | |
Chicken Testosterone ELISA | CHEB0525 | 3.9-250 μg/mL | |
Chicken Thyroxine (T4) ELISA | CHEB0520 | 0.195-12.5 μg/mL | |
Chicken Triiodothyronine (T3) ELISA | CHEB0521 | 78-5000 μg/mL |
会社情報
会社名 | Assay Genie |
部署名 | |
住所 | G1, The Steelworks, Foley Street, Dublin 1, Ireland |
TEL | +353 (01) 8879802 |
FAX | |
Website | https://www.assaygenie.jp/ |
info@assaygenie.com |