本キャンペーンは終了致しました。
アイルランドのAssay Genie社では、様々な動物種に対応したホルモン・化合物・低分子検出ELISAキットのディスカウントキャンペーンを、2024年3月28日(木、重松貿易株式会社)または29日(金、フィルジェン株式会社)まで実施中です。
この機会にぜひ,Assay Genie社のホルモン・化合物・低分子検出ELISAキットをご利用ください!
キャンペーン実施要項
キャンペーンの実施要項は,下記Assay Genie社日本代理店にお問い合わせ頂くか,ウェブサイトをご確認下さい。
キャンペーン対象製品
※キャンペーン対象製品が,特許や輸入規制のため,日本ではお取扱いのない場合もございます。また対象製品が予告なく変更される場合があります。
詳しくはAssay Genie社日本代理店(フィルジェン株式会社、重松貿易株式会社)までお問い合わせください。
製品名 | 商品コード | 感度 | 測定範囲 | 交差性 |
---|---|---|---|---|
15d-PGJ2 ELISA | UNES00055 | 1.88 ng/mL | 3.13-200 ng/mL | All Species |
25-HVD3 (25-Hydroxy Vitamin D3) ELISA | UNES00011 | 1.88 ng/mL | 3.13-200 ng/mL | All Species |
3-NT (3-Nitrotyrosine) ELISA | UNES00025 | 0.94 ng/mL | 1.56-100 ng/mL | All Species |
5-HETE (5-Hydroxyeicosatetraenoic Acid) ELISA | UNES00062 | 0.09 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | All Species |
5-HIAA (5-Hydroxyindoleacetic Acid) ELISA | UNES00048 | 0.94 ng/mL | 1.56-100 ng/mL | All Species |
6-keto-PGF1a (6-keto-prostaglandin F1a) ELISA | UNES00035 | 9.38 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | All Species |
6-OHDA (6-Hydroxydopamine) ELISA | UNES00065 | 0.09 ng/mL | 0.16-10 ng/mL | All Species |
8-epi-PGF2 alpha (8-Epi-Prostaglandin F2 Alpha) ELISA | UNES00026 | 9.38 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | All Species |
8-OHdG (8-Hydroxydeoxyguanosine) ELISA | UNES00018 | 0.94 ng/mL | 1.56-100 ng/mL | All Species |
Arachidonic Acid ELISA | UNES00032 | 0.94 ng/mL | 1.56-100 ng/mL | All Species |
Acetylcholine ELISAKit | UNES00050 | 9.38 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | All Species |
ADMA (Asymmetrical Dimethylarginine) ELISA | UNES00027 | 9.38 ng/mL | 15.63-1000 ng/mL | All Species |
Androsterone ELISA | UNES00047 | 0.47 ng/mL | 0.78-50 ng/mL | All Species |
Aldosterone ELISA | UNES00045 | 18.75 pg/mL | 31.25-2000 pg/mL | All Species |
Bilirubin ELISA Kit | UNES00049 | 0.19 µg/mL | 0.31-20 µg/mL | All Species |
Dihydrobiopterin (BH2) ELISA | UNES00060 | 18.75 pg/mL | 31.25-2000 pg/mL | All Species |
cAMP (Cyclic AMP) ELISA | UNES00036 | 0.94 ng/mL | 1.56-100 ng/mL | All Species |
Carnosine ELISA | UNES00044 | 9.38 ng/mL | 15.63-1000 ng/mL | All Species |
cGMP (Cyclic GMP) ELISA | UNES00052 | 0.47pmol/mL | 0.78-50pmol/mL | All Species |
Creatinine ELISA | UNES00038 | 0.75 µg/mL | 1.25-80 µg/mL | All Species |
Dopamine ELISA | UNES00029 | 18.75 pg/mL | 31.25-2000 pg/mL | All Species |
DHT (Dihydrotestosterone) ELISA | UNES00021 | 23.44 pg/mL | 39.06-2500 pg/mL | All Species |
DHVD3 (1,25-Dihydroxyvitamin D3) ELISA | UNES00012 | 4.69 pg/mL | 7.81-500 pg/mL | All Species |
Epinephrine (Adrenaline) ELISA | UNES00028 | 18.75 pg/mL | 31.25-2000 pg/mL | All Species |
Folic Acid (Vitamin B9) ELISA | UNES00006 | 0.94 ng/mL | 1.56-100 ng/mL | All Species |
GnRH (Gonadotropin-Releasing Hormone) ELISA | UNES00046 | 9.38 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | All Species |
GSH (Glutathione) ELISA | UNES00017 | 0.94 µg/mL | 1.56-100 µg/mL | All Species |
Histamine ELISA | UNES00022 | 0.94 ng/mL | 1.56-100 ng/mL | All Species |
Inositol Triphosphate (IP3) ELISA | UNES00039 | 9.38 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | All Species |
Leukotriene B4 (LTB4) ELISA | UNES00041 | 9.38 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | All Species |
Leukotriene E4 (LTE4) ELISA | UNES00061 | 18.75 pg/mL | 31.25-2000 pg/mL | All Species |
Lipoxin A4 (LXA4) ELISA | UNES00034 | 0.47 ng/mL | 0.78-50 ng/mL | All Species |
MDA (Malondialdehyde) ELISA | UNES00040 | 18.75 ng/mL | 31.25-2000 ng/mL | All Species |
Methionine-Enkephalin (MEK) ELISA | UNES00015 | 75 pg/mL | 125-8000 pg/mL | All Species |
Noradrenaline (Norepinephrine) ELISA | UNES00030 | 0.19 ng/mL | 0.31-20 ng/mL | All Species |
Oxytocin ELISA | UNES00019 | 9.38 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | All Species |
Progesterone ELISA Kit | UNES00066 | 0.15 ng/mL | 0.31-20 ng/mL | All Species |
Prostaglandin D2 (PGD2) ELISA | UNES00043 | 9.38 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | All Species |
Prostaglandin E1 (PGE1) ELISA | UNES00033 | 46.88 pg/mL | 78.13-5000 pg/mL | All Species |
Prostaglandin E2 (PGE2) ELISA | UNES00024 | 18.75 pg/mL | 31.25-2000 pg/mL | All Species |
Prostacyclin ELISA | UNES00016 | 18.75 pg/mL | 31.25-2000 pg/mL | All Species |
PregnenoloneELISA | UNES00054 | 0.47 ng/mL | 0.78-50 ng/mL | All Species |
Pentosidine (PTD) ELISA | UNES00057 | 0.47 ng/mL | 0.78-50 ng/mL | All Species |
Serotonin (5-HT) ELISA | UNES00023 | 9.38 ng/mL | 15.63-1000 ng/mL | All Species |
STAT-3 ELISA Kit | UNES00063 | 0.19 ng/mL | 0.31-20 ng/mL | All Species |
Thromboxane A2 (TXA2) ELISA | UNES00037 | 9.38 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | All Species |
Vitamin B6 ELISA | UNES00005 | 0.94 ng/mL | 1.56-100 ng/mL | All Species |
Vitamin D ELISA | UNES00009 | 3.75 ng/mL | 6.25-400 ng/mL | All Species |
Vitamin D3 ELISA | UNES00010 | 0.94 ng/mL | 1.56-100 ng/mL | All Species |
Vitamin K1 ELISA | UNES00014 | 9.38 pg/mL | 15.63-1000 pg/mL | All Species |
会社情報
会社名 | Assay Genie |
部署名 | |
住所 | G1, The Steelworks, Foley Street, Dublin 1, Ireland |
TEL | +353 (01) 8879802 |
FAX | |
Website | https://www.assaygenie.jp/ |
info@assaygenie.com |