本キャンペーンは終了致しました。
アズワン株式会社では、免疫組織染色検証済み抗体で定評のあるMS Validated Antibodies (MSVA)社対象製品のディスカウントキャンペーンを2023年10月31日(火)まで実施中です。
この機会にぜひ、免疫組織染色でMSVA社の抗ヒト組織免疫組織染色用抗体をお試し下さい!
MS Validated Antibodies社とは?
MS Validated Antibodies (MSVA)社は、2020年にドイツ・ハンブルクで設立された、優れた免疫組織染色用抗体の検証力を持ち、その抗体の販売を行っている企業です。
抗体の検証法には様々ありますが、固定液によってタンパク質と周辺分子がクロスリンクし、エピトープ部分がマスクされることがある免疫組織染色(IHC、Immunohistochemistry)では、ウェスタンブロットやELISAのような「未固定」のサンプルで行われる抗体検証の結果が役に立たないことがあります。
MSVA社では、抗体評価の国際的なワーキンググループであるInternational Working Group for Antibody Validation (IWGAV)が提唱する以下の評価方法:
- ヒトプロテインアトラス(Human Protein Atlas;HPA)のデータベースから、染色が期待される組織のRNAデータを確認(直交戦略)、
- 複数の異なる抗体を用いて染色の検証により、抗体の検証/評価を実施(独立抗体戦略)。
による検証を行った上で、「1因子につき最も優れた1モノクローナル抗体製品を選択する」という厳しい基準を通過した130点の抗体を販売しています。
MS Validated Antibodies社抗体の特徴
◆ 各抗体、50以上の正常組織・20以上の腫瘍組織におよぶ、豊富な染色画像
様々な組織における抗体の染色パターンをご覧頂けるよう、各抗体の豊富な正常・腫瘍組織の
染色データを、同社ウェブサイトにて提供しています。
◆ もう迷わない!1因子1抗体のみの販売
数多くの抗体を検証し、各因子につき最も免疫組織染色に適した1抗体のみを販売しています。
どの抗体を選べばよいか、と悩む必要は、もうありません!
◆ これで安心!用手法・自動染色装置用両方のプロトコルを提供
各抗体の染色プロトコルは、用手法(マニュアル法)だけでなく、自動染色装置(Dako、Leica、
Ventara)に対応した情報も提供しています。大量の染色も安心です。
◆ 各抗体、50以上の正常組織・20以上の腫瘍組織におよぶ、豊富な染色画像
他の抗体メーカーからも、MSVA社の抗体性能の検証力が評価されています。染色画像や特異性
に関するデータで、安心してご利用頂けます。
キャンペーン対象品
アズワン株式会社が運営する、「研究用の科学機器、消耗品から工場MRO、病院・介護用品のすべてが揃う総合WEBショップ – アクセル」から検索の上、ご覧下さい。下記リストからもリンクされています。
交差性:全てヒト 適用:免疫組織染色(IHC)
メーカー品番末尾の枝番は、製品の容量を示しています。(01=0.1 mL、05=0.5 mL、1=1.0 mL)
| メーカー品番 | キャンペーン品番 | ターゲット因子 |
|---|---|---|
| 3319-919R-01 | 85-7174-57-30 | ACE2 |
| 3319-919R-05 | 85-7174-58-30 | ACE2 |
| 3319-919R-1 | 85-7174-56-30 | ACE2 |
| 4444-955M-01 | 85-7174-53-30 | AIF1 |
| 4444-955M-05 | 85-7174-54-30 | AIF1 |
| 4444-955M-1 | 85-7174-55-30 | AIF1 |
| 2145-367R-01 | 85-7174-51-30 | Androgen Receptor |
| 2145-367R-05 | 85-7174-52-30 | Androgen Receptor |
| 2145-367R-1 | 85-7174-50-30 | Androgen Receptor |
| 3320-511R-01 | 85-7174-48-30 | Arginase-1 |
| 3320-511R-05 | 85-7174-49-30 | Arginase-1 |
| 3320-511R-1 | 85-7174-47-30 | Arginase-1 |
| 4036-516R-01 | 85-7174-44-30 | Cadherin 16 / CDH16 |
| 4036-516R-05 | 85-7174-45-30 | Cadherin 16 / CDH16 |
| 4036-516R-1 | 85-7174-46-30 | Cadherin 16 / CDH16 |
| 3687-517M-01 | 85-7174-42-30 | Cadherin 17 / CDH17 |
| 3687-517M-05 | 85-7174-43-30 | Cadherin 17 / CDH17 |
| 3687-517M-1 | 85-7174-41-30 | Cadherin 17 / CDH17 |
| 3969-471M-05 | 85-7174-39-30 | Calbindin 1 |
| 3969-471M-01 | 85-7174-38-30 | Calbindin 1 |
| 3969-471M-1 | 85-7174-40-30 | Calbindin 1 |
| 3859-538R-01 | 85-7174-36-30 | Caldesmon |
| 3859-538R-05 | 85-7174-37-30 | Caldesmon |
| 3859-538R-1 | 85-7174-35-30 | Caldesmon |
| 2446-455R-01 | 85-7174-32-30 | Calponin 1 |
| 2446-455R-05 | 85-7174-33-30 | Calponin 1 |
| 2446-455R-1 | 85-7174-34-30 | Calponin 1 |
| 3687-517M-01 | 85-7174-30-30 | CD141 |
| 3687-517M-05 | 85-7174-31-30 | CD141 |
| 3687-517M-1 | 85-7174-29-30 | CD141 |
| 2335-163M-01 | 85-7174-27-30 | CD163 |
| 2335-163M-05 | 85-7174-28-30 | CD163 |
| 2335-163M-1 | 85-7174-26-30 | CD163 |
| 2682-001M-01 | 85-7174-24-30 | CD1a |
| 2682-001M-05 | 85-7174-25-30 | CD1a |
| 2682-001M-1 | 85-7174-23-30 | CD1a |
| 2483-020R-01 | 85-7174-20-30 | CD20 |
| 2483-020R-05 | 85-7174-21-30 | CD20 |
| 2483-020R-1 | 85-7174-22-30 | CD20 |
| 2492-022R-01 | 85-7174-17-30 | CD22 |
| 2492-022R-05 | 85-7174-18-30 | CD22 |
| 2492-022R-1 | 85-7174-19-30 | CD22 |
| 4594-023M-01 | 85-7174-15-30 | CD23 |
| 4594-023M-05 | 85-7174-16-30 | CD23 |
| 4594-023M-1 | 85-7174-14-30 | CD23 |
| 2503-027M-01 | 85-7174-12-30 | CD27 |
| 2503-027M-05 | 85-7174-13-30 | CD27 |
| 2503-027M-1 | 85-7174-11-30 | CD27 |
| 2517-031M-05 | 85-7174-06-30 | CD31 |
| 2517-031M-01 | 85-7174-05-30 | CD31 |
| 2517-031M-1 | 85-7174-07-30 | CD31 |
| 2431-034R-01 | 85-7174-02-30 | CD34 |
| 2431-034R-05 | 85-7174-03-30 | CD34 |
| 2431-034R-1 | 85-7174-04-30 | CD34 |
| 2465-003R-01 | 85-7174-09-30 | CD3 |
| 2465-003R-05 | 85-7174-10-30 | CD3 |
| 2465-003R-1 | 85-7174-08-30 | CD3 |
| 2193-472M-05 | 85-7173-93-30 | CD45RA |
| 2193-472M-01 | 85-7173-92-30 | CD45RA |
| 2193-472M-1 | 85-7173-94-30 | CD45RA |
| 3333-045R-05 | 85-7173-96-30 | CD45 |
| 3333-045R-01 | 85-7173-95-30 | CD45 |
| 3333-045R-1 | 85-7173-97-30 | CD45 |
| 2278-004R-01 | 85-7173-99-30 | CD4 |
| 2278-004R-05 | 85-7174-01-30 | CD4 |
| 2278-004R-1 | 85-7173-98-30 | CD4 |
| 3323-005R-01 | 85-7173-90-30 | CD5 |
| 3323-005R-05 | 85-7173-91-30 | CD5 |
| 3323-005R-1 | 85-7173-89-30 | CD5 |
| 2471-007R-01 | 85-7173-87-30 | CD7 |
| 2471-007R-05 | 85-7173-88-30 | CD7 |
| 2471-007R-1 | 85-7173-86-30 | CD7 |
| 2474-008R-01 | 85-7173-84-30 | CD8 |
| 2474-008R-05 | 85-7173-85-30 | CD8 |
| 2474-008R-1 | 85-7173-83-30 | CD8 |
| 2563-465R-05 | 85-7173-81-30 | CEA |
| 2563-465R-01 | 85-7173-80-30 | CEA |
| 2563-465R-1 | 85-7173-82-30 | CEA |
| 3682-410M-01 | 85-7173-78-30 | CELA3B |
| 3682-410M-05 | 85-7173-79-30 | CELA3B |
| 3682-410M-1 | 85-7173-77-30 | CELA3B |
| 2175-380R-01 | 85-7173-75-30 | Chromogranin A |
| 2175-380R-05 | 85-7173-76-30 | Chromogranin A |
| 2175-380R-1 | 85-7173-74-30 | Chromogranin A |
| 3365-704R-01 | 85-7173-71-30 | Collagen IV |
| 3365-704R-05 | 85-7173-72-30 | Collagen IV |
| 3365-704R-1 | 85-7173-73-30 | Collagen IV |
| 3354-601M-01 | 85-7171-02-30 | CPA1 |
| 3354-601M-05 | 85-7171-03-30 | CPA1 |
| 3354-601M-1 | 85-7171-04-30 | CPA1 |
| 3451-152R-01 | 85-7170-95-30 | CTLA-4 |
| 3451-152R-05 | 85-7170-96-30 | CTLA-4 |
| 3451-152R-1 | 85-7170-97-30 | CTLA-4 |
| 3938-461M-01 | 85-7173-68-30 | Cystatin A |
| 3938-461M-05 | 85-7173-69-30 | Cystatin A |
| 3938-461M-1 | 85-7173-70-30 | Cystatin A |
| 2593-610M-01 | 85-7173-65-30 | Cytokeratin 10 |
| 2593-610M-05 | 85-7173-66-30 | Cytokeratin 10 |
| 2593-610M-1 | 85-7173-67-30 | Cytokeratin 10 |
| 2373-613M-01 | 85-7173-62-30 | Cytokeratin 13 |
| 2373-613M-05 | 85-7173-63-30 | Cytokeratin 13 |
| 2373-613M-1 | 85-7173-64-30 | Cytokeratin 13 |
| 2256-614R-01 | 85-7173-59-30 | Cytokeratin 14 |
| 2256-614R-05 | 85-7173-60-30 | Cytokeratin 14 |
| 2256-614R-1 | 85-7173-61-30 | Cytokeratin 14 |
| 2748-615M-01 | 85-7173-56-30 | Cytokeratin 15 |
| 2748-615M-05 | 85-7173-57-30 | Cytokeratin 15 |
| 2748-615M-1 | 85-7173-58-30 | Cytokeratin 15 |
| 2205-118R-01 | 85-7173-53-30 | Cytokeratin 18 |
| 2205-118R-05 | 85-7173-54-30 | Cytokeratin 18 |
| 2205-118R-1 | 85-7173-55-30 | Cytokeratin 18 |
| 2273-119M-01 | 85-7173-50-30 | Cytokeratin 19 |
| 2273-119M-05 | 85-7173-51-30 | Cytokeratin 19 |
| 2273-119M-1 | 85-7173-52-30 | Cytokeratin 19 |
| 2238-620R-01 | 85-7173-48-30 | Cytokeratin 20 |
| 2238-620R-05 | 85-7173-49-30 | Cytokeratin 20 |
| 2238-620R-1 | 85-7173-47-30 | Cytokeratin 20 |
| 2608-605M-01 | 85-7173-44-30 | Cytokeratin 5 |
| 2608-605M-05 | 85-7173-45-30 | Cytokeratin 5 |
| 2608-605M-1 | 85-7173-46-30 | Cytokeratin 5 |
| 2616-606R-01 | 85-7173-41-30 | Cytokeratin 6 |
| 2616-606R-05 | 85-7173-42-30 | Cytokeratin 6 |
| 2616-606R-1 | 85-7173-43-30 | Cytokeratin 6 |
| 2230-607R-01 | 85-7173-38-30 | Cytokeratin 7 |
| 2230-607R-05 | 85-7173-39-30 | Cytokeratin 7 |
| 2230-607R-1 | 85-7173-40-30 | Cytokeratin 7 |
| 2105-000R-01 | 85-7173-35-30 | Cytokeratin, Pan |
| 2105-000R-05 | 85-7173-36-30 | Cytokeratin, Pan |
| 2105-000R-1 | 85-7173-37-30 | Cytokeratin, Pan |
| 4408-537R-01 | 85-7173-33-30 | Decorin |
| 4408-537R-05 | 85-7173-34-30 | Decorin |
| 4408-537R-1 | 85-7173-32-30 | Decorin |
| 2732-651M-01 | 85-7173-29-30 | Desmin |
| 2732-651M-05 | 85-7173-30-30 | Desmin |
| 2732-651M-1 | 85-7173-31-30 | Desmin |
| 4420-544M-01 | 85-7173-26-30 | Desmoglein 1 |
| 4420-544M-05 | 85-7173-27-30 | Desmoglein 1 |
| 4420-544M-1 | 85-7173-28-30 | Desmoglein 1 |
| 4455-543M-01 | 85-7173-23-30 | Desmoglein 3 |
| 4455-543M-05 | 85-7173-24-30 | Desmoglein 3 |
| 4455-543M-1 | 85-7173-25-30 | Desmoglein 3 |
| 2170-201M-01 | 85-7173-20-30 | Dog1 |
| 2170-201M-05 | 85-7173-21-30 | Dog1 |
| 2170-201M-1 | 85-7173-22-30 | Dog1 |
| 2140-035R-01 | 85-7173-18-30 | E-Cadherin |
| 2140-035R-05 | 85-7173-19-30 | E-Cadherin |
| 2140-035R-1 | 85-7173-17-30 | E-Cadherin |
| 4448-648R-05 | 85-7173-15-30 | Elastin |
| 4448-648R-01 | 85-7173-14-30 | Elastin |
| 4448-648R-1 | 85-7173-16-30 | Elastin |
| 2315-326R-01 | 85-7173-11-30 | EpCAM |
| 2315-326R-05 | 85-7173-12-30 | EpCAM |
| 2315-326R-1 | 85-7173-13-30 | EpCAM |
| 4670-564R-01 | 85-7173-08-30 | Estrogen Receptor |
| 4670-564R-05 | 85-7173-09-30 | Estrogen Receptor |
| 4670-564R-1 | 85-7173-10-30 | Estrogen Receptor |
| 3737-501M-01 | 85-7173-06-30 | FABP1 |
| 3737-501M-01 | 85-7173-07-30 | FABP1 |
| 3737-501M-01 | 85-7173-05-30 | FABP1 |
| 3924-813R-01 | 85-7173-03-30 | Factor XIII alpha |
| 3924-813R-05 | 85-7173-04-30 | Factor XIII alpha |
| 3924-813R-1 | 85-7173-02-30 | Factor XIII alpha |
| 2980-450M-01 | 85-7172-98-30 | GATA3 |
| 2980-450M-05 | 85-7172-99-30 | GATA3 |
| 2980-450M-1 | 85-7173-01-30 | GATA3 |
| 4457-401R-01 | 85-7172-96-30 | GLUT1 |
| 4457-401R-05 | 85-7172-97-30 | GLUT1 |
| 4457-401R-1 | 85-7172-95-30 | GLUT1 |
| 4565-750M-01 | 85-7172-92-30 | Glutamine Synthetase |
| 4565-750M-05 | 85-7172-93-30 | Glutamine Synthetase |
| 4565-750M-1 | 85-7172-94-30 | Glutamine Synthetase |
| 3409-475M-01 | 85-7172-89-30 | GP2 |
| 3409-475M-05 | 85-7172-90-30 | GP2 |
| 3409-475M-1 | 85-7172-91-30 | GP2 |
| 5099-466M-01 | 85-7172-86-30 | Helicobacter Pylori |
| 5099-466M-05 | 85-7172-87-30 | Helicobacter Pylori |
| 5099-466M-1 | 85-7172-88-30 | Helicobacter Pylori |
| 5091-OCE5-05 | 85-7172-84-30 | Hepatocyte Specific |
| 5091-OCE5-01 | 85-7172-83-30 | Hepatocyte Specific |
| 5091-OCE5-1 | 85-7172-85-30 | Hepatocyte Specific |
| 3325-340R-01 | 85-7172-80-30 | HER2 / CD340 |
| 3325-340R-05 | 85-7172-81-30 | HER2 / CD340 |
| 3325-340R-1 | 85-7172-82-30 | HER2 / CD340 |
| 3328-470R-01 | 85-7172-77-30 | HLA-DRa |
| 3328-470R-05 | 85-7172-78-30 | HLA-DRa |
| 3328-470R-1 | 85-7172-79-30 | HLA-DRa |
| 4232-478R-01 | 85-7172-74-30 | HLA-DRB1 |
| 4232-478R-05 | 85-7172-75-30 | HLA-DRB1 |
| 4232-478R-1 | 85-7172-76-30 | HLA-DRB1 |
| 3489-700R-01 | 85-7172-71-30 | IgA |
| 3489-700R-05 | 85-7172-72-30 | IgA |
| 3489-700R-1 | 85-7172-73-30 | IgA |
| 2879-561R-01 | 85-7172-68-30 | Inhibin Alpha |
| 2879-561R-05 | 85-7172-69-30 | Inhibin Alpha |
| 2879-561R-1 | 85-7172-70-30 | Inhibin Alpha |
| 3218-456R-01 | 85-7172-65-30 | INSM1 |
| 3218-456R-05 | 85-7172-66-30 | INSM1 |
| 3218-456R-1 | 85-7172-67-30 | INSM1 |
| 2082-267M-01 | 85-7172-62-30 | Ki-67 |
| 2082-267M-05 | 85-7172-63-30 | Ki-67 |
| 2082-267M-1 | 85-7172-64-30 | Ki-67 |
| 4860-707M-01 | 85-7172-59-30 | KLK7 |
| 4860-707M-05 | 85-7172-60-30 | KLK7 |
| 4860-707M-1 | 85-7172-61-30 | KLK7 |
| 2668-457R-01 | 85-7172-56-30 | Mammaglobin |
| 2668-457R-05 | 85-7172-57-30 | Mammaglobin |
| 2668-457R-1 | 85-7172-58-30 | Mammaglobin |
| 3257-503M-01 | 85-7172-53-30 | MCM3 |
| 3257-503M-05 | 85-7172-54-30 | MCM3 |
| 3257-503M-1 | 85-7172-55-30 | MCM3 |
| 3675-507R-01 | 85-7172-50-30 | MCM7 |
| 3675-507R-05 | 85-7172-51-30 | MCM7 |
| 3675-507R-1 | 85-7172-52-30 | MCM7 |
| 2359-A103-05 | 85-7172-48-30 | Melan A CR |
| 2359-A103-01 | 85-7172-47-30 | Melan A CR |
| 2359-A103-1 | 85-7172-49-30 | Melan A CR |
| 2352-900M-01 | 85-7172-44-30 | Melan A Specific |
| 2352-900M-05 | 85-7172-45-30 | Melan A Specific |
| 2352-900M-1 | 85-7172-46-30 | Melan A Specific |
| 2198-235M-01 | 85-7172-41-30 | Mesothelin |
| 2198-235M-05 | 85-7172-42-30 | Mesothelin |
| 2198-235M-1 | 85-7172-43-30 | Mesothelin |
| 2697-902M-01 | 85-7172-38-30 | MSH2 |
| 2697-902M-05 | 85-7172-39-30 | MSH2 |
| 2697-902M-1 | 85-7172-40-30 | MSH2 |
| 2889-906R-01 | 85-7172-35-30 | MSH6 |
| 2889-906R-05 | 85-7172-36-30 | MSH6 |
| 2889-906R-1 | 85-7172-37-30 | MSH6 |
| 2551-672R-01 | 85-7172-32-30 | MUC1 / EMA |
| 2551-672R-05 | 85-7172-33-30 | MUC1 / EMA |
| 2551-672R-1 | 85-7172-34-30 | MUC1 / EMA |
| 2113-109M-01 | 85-7172-29-30 | MUC5AC |
| 2113-109M-05 | 85-7172-30-30 | MUC5AC |
| 2113-109M-1 | 85-7172-31-30 | MUC5AC |
| 2709-806R-01 | 85-7172-26-30 | MUC6 |
| 2709-806R-05 | 85-7172-27-30 | MUC6 |
| 2709-806R-1 | 85-7172-28-30 | MUC6 |
| 3398-390R-01 | 85-7172-23-30 | Myelin Basic Protein |
| 3398-390R-05 | 85-7172-24-30 | Myelin Basic Protein |
| 3398-390R-1 | 85-7172-25-30 | Myelin Basic Protein |
| 4517-692M-01 | 85-7172-20-30 | Myeloperoxidase / MP |
| 4517-692M-05 | 85-7172-21-30 | Myeloperoxidase / MP |
| 4517-692M-1 | 85-7172-22-30 | Myeloperoxidase / MP |
| 2924-801R-01 | 85-7172-17-30 | MyoD1 |
| 2924-801R-05 | 85-7172-18-30 | MyoD1 |
| 2924-801R-1 | 85-7172-19-30 | MyoD1 |
| 2138-112R-01 | 85-7172-14-30 | Napsin A |
| 2138-112R-05 | 85-7172-15-30 | Napsin A |
| 2138-112R-1 | 85-7172-16-30 | Napsin A |
| 2453-451M-01 | 85-7172-11-30 | NSE gamma |
| 2453-451M-05 | 85-7172-12-30 | NSE gamma |
| 2453-451M-1 | 85-7172-13-30 | NSE gamma |
| 4108-623R-01 | 85-7172-08-30 | Nucleolin |
| 4108-623R-05 | 85-7172-09-30 | Nucleolin |
| 4108-623R-1 | 85-7172-10-30 | Nucleolin |
| 3626-016R-01 | 85-7172-05-30 | p16 |
| 3626-016R-05 | 85-7172-06-30 | p16 |
| 3626-016R-1 | 85-7172-07-30 | p16 |
| 5358-053R-01 | 85-7172-02-30 | p53 |
| 5358-053R-05 | 85-7172-03-30 | p53 |
| 5358-053R-1 | 85-7172-04-30 | p53 |
| 4235-063R-01 | 85-7171-98-30 | p63 |
| 4235-063R-05 | 85-7171-99-30 | p63 |
| 4235-063R-1 | 85-7172-01-30 | p63 |
| 3415-780M-01 | 85-7171-95-30 | PAPP-A |
| 3415-780M-05 | 85-7171-96-30 | PAPP-A |
| 3415-780M-1 | 85-7171-97-30 | PAPP-A |
| 2083-711R-01 | 85-7171-92-30 | PD-L1 |
| 2083-711R-05 | 85-7171-93-30 | PD-L1 |
| 2083-711R-1 | 85-7171-94-30 | PD-L1 |
| 4344-649M-01 | 85-7171-89-30 | Periostin |
| 4344-649M-05 | 85-7171-90-30 | Periostin |
| 4344-649M-1 | 85-7171-91-30 | Periostin |
| 3424-905R-01 | 85-7171-86-30 | PGP9.5 / UCHL1 |
| 3424-905R-05 | 85-7171-87-30 | PGP9.5 / UCHL1 |
| 3424-905R-1 | 85-7171-88-30 | PGP9.5 / UCHL1 |
| 2794-350R-01 | 85-7171-83-30 | PLAP |
| 2794-350R-05 | 85-7171-84-30 | PLAP |
| 2794-350R-1 | 85-7171-85-30 | PLAP |
| 2347-617R-01 | 85-7171-80-30 | PMEL / gp100 / Melanosome |
| 2347-617R-05 | 85-7171-81-30 | PMEL / gp100 / Melanosome |
| 2347-617R-1 | 85-7171-82-30 | PMEL / gp100 / Melanosome |
| 3332-570R-01 | 85-7171-77-30 | Progesterone Receptor |
| 3332-570R-05 | 85-7171-78-30 | Progesterone Receptor |
| 3332-570R-1 | 85-7171-79-30 | Progesterone Receptor |
| 5182-603R-01 | 85-7171-74-30 | PSA |
| 5182-603R-05 | 85-7171-75-30 | PSA |
| 5182-603R-1 | 85-7171-76-30 | PSA |
| 2521-452M-01 | 85-7171-71-30 | PSAP |
| 2521-452M-05 | 85-7171-72-30 | PSAP |
| 2521-452M-1 | 85-7171-73-30 | PSAP |
| 2652-525R-01 | 85-7171-68-30 | PTH |
| 2652-525R-05 | 85-7171-69-30 | PTH |
| 2652-525R-1 | 85-7171-70-30 | PTH |
| 3780-812M-01 | 85-7171-62-30 | S100A12 |
| 3780-812M-05 | 85-7171-63-30 | S100A12 |
| 3780-812M-1 | 85-7171-64-30 | S100A12 |
| 2558-480R-01 | 85-7171-59-30 | S100P |
| 2558-480R-05 | 85-7171-60-30 | S100P |
| 2558-480R-1 | 85-7171-61-30 | S100P |
| 2634-490R-01 | 85-7171-65-30 | S100 |
| 2634-490R-05 | 85-7171-66-30 | S100 |
| 2634-490R-1 | 85-7171-67-30 | S100 |
| 2850-702R-01 | 85-7171-56-30 | SATB2 |
| 2850-702R-05 | 85-7171-57-30 | SATB2 |
| 2850-702R-1 | 85-7171-58-30 | SATB2 |
| 4669-638R-01 | 85-7171-53-30 | Somatostatin |
| 4669-638R-05 | 85-7171-54-30 | Somatostatin |
| 4669-638R-1 | 85-7171-55-30 | Somatostatin |
| 4272-709R-01 | 85-7171-50-30 | SOX9 |
| 4272-709R-05 | 85-7171-51-30 | SOX9 |
| 4272-709R-1 | 85-7171-52-30 | SOX9 |
| 5473-515M-01 | 85-7171-47-30 | STING1 |
| 5473-515M-05 | 85-7171-48-30 | STING1 |
| 5473-515M-1 | 85-7171-49-30 | STING1 |
| 2188-462R-01 | 85-7171-44-30 | Synaptophysin |
| 2188-462R-05 | 85-7171-45-30 | Synaptophysin |
| 2188-462R-1 | 85-7171-46-30 | Synaptophysin |
| 3648-733R-01 | 85-7170-98-30 | TACSTD2 / Trop-2 |
| 3648-733R-05 | 85-7170-99-30 | TACSTD2 / Trop-2 |
| 3648-733R-1 | 85-7171-01-30 | TACSTD2 / Trop-2 |
| 2904-453R-01 | 85-7171-41-30 | TdT |
| 2904-453R-05 | 85-7171-42-30 | TdT |
| 2904-453R-1 | 85-7171-43-30 | TdT |
| 2119-189R-01 | 85-7171-38-30 | Thyroglobulin |
| 2119-189R-05 | 85-7171-39-30 | Thyroglobulin |
| 2119-189R-1 | 85-7171-40-30 | Thyroglobulin |
| 3484-366R-01 | 85-7171-35-30 | TIM3 |
| 3484-366R-05 | 85-7171-36-30 | TIM3 |
| 3484-366R-1 | 85-7171-37-30 | TIM3 |
| 3172-802R-01 | 85-7171-32-30 | Topoisomerase 2-alpha |
| 3172-802R-05 | 85-7171-33-30 | Topoisomerase 2-alpha |
| 3172-802R-1 | 85-7171-34-30 | Topoisomerase 2-alpha |
| 4452-629M-01 | 85-7171-29-30 | TRIM29 |
| 4452-629M-05 | 85-7171-30-30 | TRIM29 |
| 4452-629M-1 | 85-7171-31-30 | TRIM29 |
| 4386-735M-01 | 85-7171-26-30 | Uroplakin 1A |
| 4386-735M-05 | 85-7171-27-30 | Uroplakin 1A |
| 4386-735M-1 | 85-7171-28-30 | Uroplakin 1A |
| 3797-734M-01 | 85-7171-05-30 | Uroplakin 1B |
| 3797-734M-05 | 85-7171-06-30 | Uroplakin 1B |
| 3797-734M-1 | 85-7171-07-30 | Uroplakin 1B |
| 4879-736M-01 | 85-7171-23-30 | Uroplakin 3B |
| 4879-736M-05 | 85-7171-24-30 | Uroplakin 3B |
| 4879-736M-1 | 85-7171-25-30 | Uroplakin 3B |
| 2576-459R-01 | 85-7171-20-30 | Villin |
| 2576-459R-05 | 85-7171-21-30 | Villin |
| 2576-459R-1 | 85-7171-22-30 | Villin |
| 2914-458R-01 | 85-7171-17-30 | Vimentin |
| 2914-458R-05 | 85-7171-18-30 | Vimentin |
| 2914-458R-1 | 85-7171-19-30 | Vimentin |
| 2760-521R-01 | 85-7171-14-30 | von Willebrand Factor |
| 2760-521R-05 | 85-7171-15-30 | von Willebrand Factor |
| 2760-521R-1 | 85-7171-16-30 | von Willebrand Factor |
| 5160-880M-01 | 85-7171-11-30 | XRCC5 / Ku-80 |
| 5160-880M-05 | 85-7171-12-30 | XRCC5 / Ku-80 |
| 5160-880M-1 | 85-7171-13-30 | XRCC5 / Ku-80 |
| 3513-870M-01 | 85-7171-08-30 | ZAP-70 |
| 3513-870M-05 | 85-7171-09-30 | ZAP-70 |
| 3513-870M-1 | 85-7171-10-30 | ZAP-70 |
キャンペーンフライヤー

