
株式会社サンフコが販売する、BBI Solutions社製の「Gold Colloid (金コロイド)」は、イムノクロマトグラフィー(イムノクロマト;Immuno-Chromatography/ラテラルフローアッセイ;Lateral Flow Assay)や光学顕微鏡/電子顕微鏡による観察などのアプリケーションに最適な、30年以上に渡り世界中へ提供されている高品質な金コロイドです。
BBI SOLUTIONS社「金コロイド」:抗体標識や顕微鏡観察に!
金コロイド (Gold Colloid/Colloidal Gold)とは?
金コロイドはナノメートルサイズの金粒子を液体中に分散させたもので、研究や臨床検査の現場で広く使われています。金コロイドの歴史は古く、紀元前4~5世紀にはすでに中国やインドで医療目的で使用されていたとも言われています(1)。
長い歴史と研究を重ねて多くの金コロイドの作製方法が報告されており(2)、現在では粒子状だけでなく、桿状(金ナノロッド)、バイピラミッドなど、様々な形の金ナノ粒子が登場しています。
本記事で紹介するBBI Solutions社の金コロイドは、Turkevich法に基づき、塩化金溶液をクエン酸で還元して製造しています。
金コロイドを応用したアプリケーション
金コロイドおよび金ナノ粒子は、その光散乱特性から、臨床検査、医学・生物学分野などの幅広いアプリケーションで使用されています。
臨床検査・診断では妊娠検査薬や、インフルエンザ・新型コロナウイルスなどの感染検出、抗体のサブクラス判定などを目的とする、イムノクロマトグラフィー(イムノクロマト/ラテラルフローアッセイ)で活用されています。イムノクロマトグラフィーでは金コロイド標識した抗体を用いており、標識抗体の金コロイドが検出窓部分で赤いラインとして表示されるか否かで、陽性・陰性の判断をします。
医学・生物学分野では、金コロイド標識抗体を用いた免疫電子顕微鏡(免疫電顕)法によるタンパク質の局在検出、生細胞イメージングやドラッグデリバリー担体としての使用(6)など、金コロイドの物性を応用した方法が利用され、研究が進められています。
■BBI社金コロイドの主なアプリケーション
- ラテラルフローイムノアッセイ
- NALF/分子アッセイベースのラテラルフローアッセイ
- フロースルーアッセイ
- バーティカルフローアッセイ
- マイクロアレイ
- SERS(Surface-enhanced Raman Scattering;表面増強ラマン散乱)ベースアッセイ
- 暗視野顕微鏡
など
※各製品情報に記載のアプリケーションをご確認ください。
BBI SOLUTIONS社 金コロイドの特長
- 高い安定性と分散性:安定性が高く(製造日から最低1年間)、クエン酸によるキャッピングでしっかりと分散されています。
- 形状とサイズの一貫性:BBI Solutions社独自のクエン酸還元プロセスで製造し、平均粒子サイズと%CVに厳しい基準を適用しています。形状不良は5%以下(20 nm~60 nmの場合)、CV値は8%以下(20 nm~250 nmの場合)としており、アッセイで信頼性の高い結果を提供します。
- 大規模生産可能:ISO 13485認証施設で、1ロット最大340 Lの製造が可能です(40 nmの場合)。
- 30年以上の供給実績:毎年5億本以上のテストストリップで使用されています。
- 抗体標識の詳細なプロトコル:金コロイドの各粒径に適した、詳細な抗体標識プロトコルが提供されています。ご自身の抗体に金コロイドを標識したい場合でも安心です。お問い合わせください。

他社品では不良形状や凝集が見られる。
BBI SOLUTIONS社 金コロイドの主な仕様と他社製品との比較
サイズ | 平均直径 | 最大CV値(%) | 100粒子あたりの 不良形状個数 |
---|---|---|---|
5 nm | 4.5 – 6.0 nm | 15 | ≤5 |
10 nm | 9.0 – 11.0 nm | 10 | ≤5 |
15 nm | 14.0 – 16.5 nm | 10 | ≤5 |
20 nm | 19.0 – 21.0 nm | 8 | ≤5 |
30 nm | 28.0 – 32.0 nm | 8 | ≤5 |
40 nm | 37.0 – 43.0 nm | 8 | ≤5 |
50 nm | 47.0 – 53.0 nm | 8 | ≤5 |
60 nm | 57.0 – 63.0 nm | 8 | ≤5 |
80 nm | 77.0 – 85.0 nm | 8 | ≤10 |
100 nm | 96.0 – 104.0 nm | 8 | |
150 nm | 145.0 – 155.0 nm | 8 | |
200 nm | 194.0 – 204.0 nm | 8 | |
250 nm | 242.0 – 258.0nm | 8 |
【共通仕様】
- キャッピング剤:クエン酸
- 提供状態:水中(保存剤なし)
- 保存方法:冷蔵、凍結禁止
- 保存期間:製造日より24か月
※冷蔵庫内でも、凍結する可能性がある場所(例:冷蔵庫の奥や冷風吹き出し口など)に置くことは避けてください。凍結すると金コロイドは不可逆的な凝集を起こし、再分散ができなくなります。
粒径 | 20 nm | 40 nm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | BBI社 | 他社A | 他社B | BBI社 | 他社A | 他社B |
ピーク波長 | 523 | 518 | 523 | 525 | 524.5 | 523 |
平均粒径(nm) | 19.8 | 24.2 | 25.2 | 39.8 | 48.8 | 42.8 |
CV値(%) | 3.9 | 6.8 | 23.6 | 4.5 | 5.9 | 14.5 |
不良形状 | 1 | 0 | 11 | 1 | 2 | 2 |
PDi* (1/10希釈) | 0.093 | 0.086 | 0.6 | 0.13 | 0.08 | 0.931 |
Z平均 ** | 23.88 | 24.79 | 29.625 | 40.67 | 49.03 | 50.12 |
<検証の詳細>
UV-Vis分光光度計分析
使用機器:日立UV-Vis分光光度計モデルU2800A – NIST校正済み金属グレーティングで毎日検証
透過型電子顕微鏡(TEM)分析
使用機器:フィリップス CM120 – NIST標準で校正された金ナノ粒子で毎日検証
動的光散乱法(DLS)分析
使用機器:Malvern NanoS (ZSにアップグレード済み) – メーカーによる検証済み
*PDi(ポリ分散指数):粒子集団の多分散性を示す指標。0.1以下に近い値は単分散集団を示す。
**Z平均の定義:DLSは、粒子が散乱する光の量と流体中での移動速度を測定し、粒子の流体力学的直径を推測する。
BBI SOLUTIONS社 金コロイドの紹介動画
金コロイドを内製(自作)ではなく、購入をおススメする理由
金コロイドを内製(自作)している方も多いのではないでしょうか。金コロイドを自作ではなくBBI Solutions社から購入することには多くのメリットがあります。
- 金コロイド作製にかかる時間、コスト、廃液処理の手間を削減
- 内製していた時間を、研究開発や別の時間に充てられる
- 安定した製品品質で、上市・製品製造までの時間を短縮
- 高感度、幅広い粒径を利用可能
- 長年の製品向け金コロイド供給実績で、安心確実
- 大量製造にも対応
粒径のばらつきとコロイド同士の凝集が少ない金コロイドを、安定的に内製するのは困難です。金コロイド内製時の品質管理にかかる時間、コスト、手間や付随する課題を、BBI Solutions社の金コロイドが解決します。
BBI SOLUTIONS社 金コロイド製品情報
■金コロイド(単体)
商品コード | 製品名 | 金コロイド粒径 | アプリケーション | 容量 |
---|---|---|---|---|
EM.GC10/1L | Gold Colloid | 10 nm | バイオセンサー、電子顕微鏡 | 1000 mL |
EM.GC10/4 | Gold Colloid | 10 nm | バイオセンサー、電子顕微鏡 | 20 mL |
EM.GC10/7 | Gold Colloid | 10 nm | バイオセンサー、電子顕微鏡 | 100 mL |
EM.GC100/4 | Gold Colloid | 100 nm | バイオセンサー | 20 mL |
EM.GC100/7 | Gold Colloid | 100 nm | バイオセンサー | 100 mL |
EM.GC15/1L | Gold Colloid | 15 nm | バイオセンサー、電子顕微鏡 | 1000 mL |
EM.GC15/4 | Gold Colloid | 15 nm | バイオセンサー、電子顕微鏡 | 20 mL |
EM.GC15/7 | Gold Colloid | 15 nm | バイオセンサー、電子顕微鏡 | 100 mL |
EM.GC150/4 | Gold Colloid | 150 nm | バイオセンサー | 20 mL |
EM.GC150/7 | Gold Colloid | 150 nm | バイオセンサー | 100 mL |
EM.GC20/1L | Gold Colloid | 20 nm | ラテラルフロー | 1000 mL |
EM.GC20/4 | Gold Colloid | 20 nm | ラテラルフロー | 20 mL |
EM.GC20/7 | Gold Colloid | 20 nm | ラテラルフロー | 100 mL |
EM.GC200/4 | Gold Colloid | 200 nm | バイオセンサー | 20 mL |
EM.GC200/7 | Gold Colloid | 200 nm | バイオセンサー | 100 mL |
EM.GC250/4 | Gold Colloid | 250 nm | バイオセンサー | 20 mL |
EM.GC250/7 | Gold Colloid | 250 nm | バイオセンサー | 100 mL |
EM.GC30/1L | Gold Colloid | 30 nm | バイオセンサー、電子顕微鏡 | 1000 mL |
EM.GC30/4 | Gold Colloid | 30 nm | バイオセンサー、電子顕微鏡 | 20 mL |
EM.GC30/7 | Gold Colloid | 30 nm | バイオセンサー、電子顕微鏡 | 100 mL |
EM.GC40 SPL | Gold Colloid | 40 nm (OD4.5-5) | バイオセンシング、ラテラルフロー、マイクロアレイ | 1 mL |
EM.GC40 SPL/1L | Gold Colloid | 40 nm (OD4.5-5) | バイオセンシング、ラテラルフロー、マイクロアレイ | 1000 mL |
EM.GC40 SPL/8 | Gold Colloid | 40 nm (OD4.5-5) | バイオセンシング、ラテラルフロー、マイクロアレイ | 500 mL |
EM.GC40/1L | Gold Colloid | 40 nm | バイオセンシング、ラテラルフロー、マイクロアレイ | 1000 mL |
EM.GC40/4 | Gold Colloid | 40 nm | バイオセンシング、ラテラルフロー、マイクロアレイ | 20 mL |
EM.GC40/7 | Gold Colloid | 40 nm | バイオセンシング、ラテラルフロー、マイクロアレイ | 100 mL |
EM.GC40/8 | Gold Colloid | 40 nm | バイオセンシング、ラテラルフロー、マイクロアレイ | 500 mL |
EM.GC40SPL/7 | Gold Colloid | 40 nm (OD4.5-5) | バイオセンシング、ラテラルフロー、マイクロアレイ | 100 mL |
EM.GC5/1L | Gold Colloid | 5 nm | バイオセンサー、電子顕微鏡 | 1000 mL |
EM.GC5/4 | Gold Colloid | 5 nm | バイオセンサー、電子顕微鏡 | 20 mL |
EM.GC5/7 | Gold Colloid | 5 nm | バイオセンサー、電子顕微鏡 | 100 mL |
EM.GC50/1L | Gold Colloid | 50 nm | ラテラルフロー、SERRS | 1000 mL |
EM.GC50/4 | Gold Colloid | 50 nm | バイオセンシング、ラテラルフロー、マイクロアレイ | 20 mL |
EM.GC50/7 | Gold Colloid | 50 nm | ラテラルフロー、SERRS | 100 mL |
EM.GC60/1L | Gold Colloid | 60 nm | バイオセンシング、ラテラルフロー、マイクロアレイ | 1000 mL |
EM.GC60/4 | Gold Colloid | 60 nm | バイオセンシング、ラテラルフロー、マイクロアレイ | 20 mL |
EM.GC60/7 | Gold Colloid | 60 nm | バイオセンシング、ラテラルフロー、マイクロアレイ | 100 mL |
EM.GC80/1L | Gold Colloid | 80 nm | バイオセンシング、ラテラルフロー、マイクロアレイ | 1000 mL |
EM.GC80/4 | Gold Colloid | 80 nm | バイオセンシング、ラテラルフロー、マイクロアレイ | 20 mL |
EM.GC80/7 | Gold Colloid | 80 nm | バイオセンシング、ラテラルフロー、マイクロアレイ | 100 mL |
GCIKITDIAG/4 | Gold Colloid | 20 nm / 40 nm / 60 nm / 80 nm | ラテラルフロー | Each |
GCIKITDIAG/7 | Gold Colloid | 20 nm / 40 nm / 60 nm / 80 nm | ラテラルフロー | Each |
GCIKITLIFE/4 | Gold Colloid | 5 nm / 10 nm / 20 nm / 40 nm | ライフサイエンス | Each |
HD.GC20.OD10/10 | Gold Colloid | 20 nm | バイオセンシング、ラテラルフロー、マイクロアレイ | 10 mL |
HD.GC20.OD10/50 | Gold Colloid | 20 nm | バイオセンシング、ラテラルフロー、マイクロアレイ | 50 mL |
HD.GC20.OD5/10 | Gold Colloid | 20 nm | バイオセンシング、ラテラルフロー、マイクロアレイ | 10 mL |
HD.GC20.OD5/50 | Gold Colloid | 20 nm | バイオセンシング、ラテラルフロー、マイクロアレイ | 50 mL |
HD.GC40.OD10/10 | Gold Colloid | 40 nm | バイオセンシング、ラテラルフロー、マイクロアレイ | 10 mL |
HD.GC40.OD10/50 | Gold Colloid | 40 nm (OD10) | バイオセンシング、ラテラルフロー、マイクロアレイ | 50 mL |
■金コロイド標識製品
商品コード | 製品名 | 金コロイド粒径 | Application | 容量 |
---|---|---|---|---|
BA.BSA40/7 | Bovine Serum Albumin | 40 nm | ラテラルフロー | 100 mL |
BA.BSA40/8 | Bovine Serum Albumin | 40 nm | ラテラルフロー | 500 mL |
BA.BSA40/X | Bovine Serum Albumin | 40 nm | ラテラルフロー | 5 mL |
BA.DIG40/7 | Anti Digoxin | 40 nm | ラテラルフロー | 100 mL |
BA.DIG40/X | Anti Digoxin | 40 nm | ラテラルフロー | 5 mL |
BA.FITC40/7 | Anti-FITC | 40 nm | ラテラルフロー | 100 mL |
BA.FITC40/X | Anti-FITC | 40 nm | ラテラルフロー | 5 mL |
BA.GAB40/7 | Goat Anti Biotin | 40 nm | ラテラルフロー | 100 mL |
BA.GAB40/8 | Goat Anti Biotin | 40 nm | ラテラルフロー | 500 mL |
BA.GAB40/X | Goat Anti Biotin | 40 nm | ラテラルフロー | 5 mL |
BA.GAH40/7 | Goat Anti Human IgG | 40 nm | ラテラルフロー | 100 mL |
BA.GAH40/8 | Goat Anti Human IgG | 40 nm | ラテラルフロー | 500 mL |
BA.GAH40/X | Goat Anti Human IgG | 40 nm | ラテラルフロー | 5 mL |
BA.GAHA40/7 | Goat Anti Human IgA | 40 nm | ラテラルフロー | 100 mL |
BA.GAHA40/8 | Goat Anti Human IgA | 40 nm | ラテラルフロー | 500 mL |
BA.GAHA40/X | Goat Anti Human IgA | 40 nm | ラテラルフロー | 5 mL |
BA.GAHL40/7 | Goat Anti Human IgG (H+L) | 40 nm | ラテラルフロー | 100 mL |
BA.GAHL40/8 | Goat Anti Human IgG (H+L) | 40 nm | ラテラルフロー | 500 mL |
BA.GAHL40/X | Goat Anti Human IgG (H+L) | 40 nm | ラテラルフロー | 5 mL |
BA.GAHM40/7 | Goat Anti Human IgM | 40 nm | ラテラルフロー | 100 mL |
BA.GAHM40/8 | Goat Anti Human IgM | 40 nm | ラテラルフロー | 500 mL |
BA.GAHM40/X | Goat Anti Human IgM | 40 nm | ラテラルフロー | 5 mL |
BA.GAM40/7 | Goat Anti Mouse IgG | 40 nm | ラテラルフロー | 100 mL |
BA.GAM40/8 | Goat Anti Mouse IgG | 40 nm | ラテラルフロー | 500 mL |
BA.GAM40/X | Goat Anti Mouse IgG | 40 nm | ラテラルフロー | 5 mL |
BA.GAMM40/7 | Goat Anti Mouse IgM | 40 nm | ラテラルフロー | 100 mL |
BA.GAMM40/8 | Goat Anti Mouse IgM | 40 nm | ラテラルフロー | 500 mL |
BA.GAMM40/X | Goat Anti Mouse IgM | 40 nm | ラテラルフロー | 5 mL |
BA.GAR40/7 | Goat Anti Rabbit IgG | 40 nm | ラテラルフロー | 100 mL |
BA.GAR40/8 | Goat Anti Rabbit IgG | 40 nm | ラテラルフロー | 500 mL |
BA.GAR40/X | Goat Anti Rabbit IgG | 40 nm | ラテラルフロー | 5 mL |
BA.HCG40/7 | Monoclonal Anti HCG | 40 nm | ラテラルフロー | 100 mL |
BA.HCG40/8 | Monoclonal Anti HCG | 40 nm | ラテラルフロー | 500 mL |
BA.HCG40/X | Monoclonal Anti HCG | 40 nm | ラテラルフロー | 5 mL |
BA.HRP40/7 | Anti-HRP | 40 nm | ラテラルフロー | 100 mL |
BA.HRP40/X | Anti-HRP | 40 nm | ラテラルフロー | 5 mL |
BA.HT40/7 | Anti-His-tag | 40 nm | ラテラルフロー | 100 mL |
BA.HT40/X | Anti-His-tag | 40 nm | ラテラルフロー | 5 mL |
BA.LH40/7 | Monoclonal anti-LH | 40 nm | ラテラルフロー | 100 mL |
BA.LH40/X | Monoclonal anti-LH | 40 nm | ラテラルフロー | 5 mL |
BA.MAB40/7 | BA Monoclonal anti-Biotin | 40 nm | ラテラルフロー | 100 mL |
BA.MAB40/8 | BA Monoclonal anti-Biotin | 40 nm | ラテラルフロー | 500 mL |
BA.MAB40/X | BA Monoclonal anti-Biotin | 40 nm | ラテラルフロー | 5 mL |
BA.MAHE40/7 | Anti-human IgE | 40 nm | ラテラルフロー | 100 mL |
BA.MAHE40/X | Anti-human IgE | 40 nm | ラテラルフロー | 5 mL |
BA.MG40/7 | Mouse IgG | 40 nm | ラテラルフロー | 100 mL |
BA.MG40/8 | Mouse IgG | 40 nm | ラテラルフロー | 500 mL |
BA.MG40/X | Mouse IgG | 40 nm | ラテラルフロー | 5 mL |
BA.PAG40/7 | Protein A | 40 nm | ラテラルフロー | 100 mL |
BA.PAG40/8 | Protein A | 40 nm | ラテラルフロー | 500 mL |
BA.PAG40/X | Protein A | 40 nm | ラテラルフロー | 5 mL |
CONT.CHICK | Chicken IgY | 40 nm | ラテラルフロー | 1 mL |
CONT.CHICK | Chicken IgY | 40 nm | ラテラルフロー | mL |
CONT.CHICK/7 | Chicken IgY | 40 nm | ラテラルフロー | 100 mL |
CONT.CHICK/8 | Chicken IgY | 40 nm | ラテラルフロー | 500 mL |
CONT.CHICK/X | Chicken IgY | 40 nm | ラテラルフロー | 5 mL |
EM.BSA10/1 | Bovine Serum Albumin | 10 nm | 電子顕微鏡 | 0.25 mL |
EM.BSA10/2 | Bovine Serum Albumin | 10 nm | 電子顕微鏡 | 1 mL |
EM.BSA15/1 | Bovine Serum Albumin | 15 nm | 電子顕微鏡 | 0.25 mL |
EM.BSA15/2 | Bovine Serum Albumin | 15 nm | 電子顕微鏡 | 1 mL |
EM.BSA20/1 | Bovine Serum Albumin | 20 nm | 電子顕微鏡 | 0.25 mL |
EM.BSA20/2 | Bovine Serum Albumin | 20 nm | 電子顕微鏡 | 1 mL |
EM.BSA40/1 | Bovine Serum Albumin | 40 nm | 電子顕微鏡 | 0.25 mL |
EM.BSA40/2 | Bovine Serum Albumin | 40 nm | 電子顕微鏡 | 1 mL |
EM.GAF10/1 | Goat anti-Mouse IgG+IgM | 10 nm | 電子顕微鏡 | 0.25 mL |
EM.GAF10/2 | Goat anti-Mouse IgG+IgM | 10 nm | 電子顕微鏡 | 1 mL |
EM.GAG10/1 | Goat anti-Guinea-pig IgG | 10 nm | 電子顕微鏡 | 0.25 mL |
EM.GAG10/2 | Goat anti-Guinea-pig IgG | 10 nm | 電子顕微鏡 | 1 mL |
EM.GAH10/1 | Goat anti-Human IgG | 10 nm | 電子顕微鏡 | 0.25 mL |
EM.GAH10/2 | Goat anti-Human IgG | 10 nm | 電子顕微鏡 | 1 mL |
EM.GAH20/1 | Goat anti-Human IgG | 20 nm | 電子顕微鏡 | 0.25 mL |
EM.GAH20/2 | Goat anti-Human IgG | 20 nm | 電子顕微鏡 | 1 mL |
EM.GAM10/1 | Goat anti-Mouse IgG | 10 nm | 電子顕微鏡 | 0.25 mL |
EM.GAM10/2 | Goat anti-Mouse IgG | 10 nm | 電子顕微鏡 | 1 mL |
EM.GAR10/1 | Goat anti-Rabbit IgG | 10 nm | 電子顕微鏡 | 0.25 mL |
EM.GAR10/2 | Goat anti-Rabbit IgG | 10 nm | 電子顕微鏡 | 1 mL |
EM.GAR15/1 | Goat anti-Rabbit IgG | 15 nm | 電子顕微鏡 | 0.25 mL |
EM.GAR15/2 | Goat anti-Rabbit IgG | 15 nm | 電子顕微鏡 | 1 mL |
EM.GAR20/1 | Goat anti-Rabbit IgG | 20 nm | 電子顕微鏡 | 0.25 mL |
EM.GAR20/2 | Goat anti-Rabbit IgG | 20 nm | 電子顕微鏡 | 1 mL |
EM.GAR40/1 | Goat anti-Rabbit IgG | 40 nm | 電子顕微鏡 | 0.25 mL |
EM.GAR40/2 | Goat anti-Rabbit IgG | 40 nm | 電子顕微鏡 | 1 mL |
EM.GAR5/1 | Goat anti-Rabbit IgG | 5 nm | 電子顕微鏡 | 0.25 mL |
EM.GAR5/2 | Goat anti-Rabbit IgG | 5 nm | 電子顕微鏡 | 1 mL |
EM.GAT10/1 | Goat anti-Rat IgG | 10 nm | 電子顕微鏡 | 0.25 mL |
EM.GAT10/2 | Goat anti-Rat IgG | 10 nm | 電子顕微鏡 | 1 mL |
EM.GMHL10/1 | Goat anti-Mouse IgG(H+L) | 10 nm | 電子顕微鏡 | 0.25 mL |
EM.GMHL10/2 | Goat anti-Mouse IgG(H+L) | 10 nm | 電子顕微鏡 | 1 mL |
EM.GMHL20/1 | Goat anti-Mouse IgG (H+L) | 20 nm | 電子顕微鏡 | 0.25 mL |
EM.GMHL20/2 | Goat anti-Mouse IgG(H+L) | 20 nm | 電子顕微鏡 | 1 mL |
EM.PAG10/1 | Protein A | 10 nm | 電子顕微鏡 | 0.25 mL |
EM.PAG10/2 | Protein A | 10 nm | 電子顕微鏡 | 1 mL |
EM.PAG15/1 | Protein A | 15 nm | 電子顕微鏡 | 0.25 mL |
EM.PAG15/2 | Protein A | 15 nm | 電子顕微鏡 | 1 mL |
EM.RAG10/1 | Rabbit anti-Goat IgG | 10 nm | 電子顕微鏡 | 0.25 mL |
EM.RAG10/2 | Rabbit anti-Goat IgG | 10 nm | 電子顕微鏡 | 1 mL |
EM.RAG15/1 | Rabbit anti-Goat IgG | 15 nm | 電子顕微鏡 | 0.25 mL |
EM.RAG15/2 | Rabbit anti-Goat IgG | 15 nm | 電子顕微鏡 | 1 mL |
EM.STP10/1 | Streptavidin | 10 nm | 電子顕微鏡 | 0.25 mL |
EM.STP10/2 | Streptavidin | 10 nm | 電子顕微鏡 | 1 mL |
EM.STP20/1 | Streptavidin | 20 nm | 電子顕微鏡 | 0.25 mL |
EM.STP20/2 | Streptavidin | 20 nm | 電子顕微鏡 | 1 mL |
EM.STP5/1 | Streptavidin | 5 nm | 電子顕微鏡 | 0.25 mL |
EM.STP5/2 | Streptavidin | 5 nm | 電子顕微鏡 | 1 mL |
数量限定、先着順!金コロイド製品を1 Lご購入で、もう1 Lを無償でプレゼントするキャンペーンを実施中です!
ご希望の方は「お問い合わせ先」記載の連絡先までご連絡ください。
注)高OD値の製品(カタログ番号末尾が -SPLの製品)、および金コロイド標識製品はキャンペーン対象外となります。
コラム:金コロイドの作り方とその歴史
科学論文としては、今から約170年近く前の1857年、イギリスのマイケル・ファラデー(Michael Faraday)によって金コロイドの作製方法が報告されました(3)。この論文では、塩化金(Gold Chloride)のリン(Phosphorus)による還元で金コロイドを作成しています。ファラデーによって作られたこの金コロイドは現在、ロンドンにあるThe Royal InstitutionのFaraday Museumで見ることができ、驚くべきことに現在でも光学的な活性(ファラデー―チンダル現象;Faraday-Tyndall effect)を持っているそうです(4)。
日本では、鮫島実三郎教授(東京大学)による塩化金(AuCl4:4H2O)と水酸化カリウム、炎を使用した方法(鮫島の方法)も開発されています(5)。そして、この方法で1933年に鮫島教授が作成した金コロイドの写真も見ることができます(6)。
会社情報(お問い合わせ先)
会社名 | 株式会社サンフコ |
部署名 | バイオ営業部 |
住所 | 東京都千代田区鍛冶町1-8-3神田91ビル8階 |
TEL | 03-3255-2460 |
FAX | 03-3255-0787 |
Website | https://www.sunfco.com/ |
biosolutions_sales@sunfco.com |
参考文献
- Dykman LA, Khlebtsov NG. Gold nanoparticles in biology and medicine: recent advances and prospects. Acta Naturae. 2011 Apr;3(2):34-55. PMID: 22649683; PMCID: PMC3347577.
- Dreaden EC, Alkilany AM, Huang X, Murphy CJ, El-Sayed MA. The golden age: gold nanoparticles for biomedicine. Chem Soc Rev. 2012 Apr 7;41(7):2740-79. doi: 10.1039/c1cs15237h. Epub 2011 Nov 22. PMID: 22109657; PMCID: PMC5876014.
- Faraday, Michael The Bakerian Lecture: Experimental Relations of Gold (and Other Metals) to Light, Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Vol. 147 (1857), pp. 145-181
- https://www.rigb.org/explore-science/explore/collection/michael-faradays-gold-colloids
- 中垣正幸、福田清成 著 日本化学会編集 新基礎化学シリーズ⑤「コロイド化学の基礎」 1976、p27
- リガクル 理学部の科学遺産 化学教室に残る90年前のコロイド溶液October 11, 2021 https://www.s.u-tokyo.ac.jp/ja/rigakuru/feature/Wep35fBD/